Handelen Sciplay - SCPL CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.09 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024124% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001901% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 22.89 |
Openingskoers | 22.9 |
1-Jaarlijkse Verandering | 78.21% |
Dagelijks bereik | 22.89 - 22.9 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2023 | 22.90 | 0.00 | 0.00% | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
Oct 19, 2023 | 22.89 | 0.00 | 0.00% | 22.89 | 22.90 | 22.89 |
Oct 18, 2023 | 22.89 | 0.00 | 0.00% | 22.89 | 22.89 | 22.88 |
Oct 17, 2023 | 22.89 | 0.03 | 0.13% | 22.86 | 22.90 | 22.84 |
Oct 16, 2023 | 22.86 | 0.03 | 0.13% | 22.83 | 22.87 | 22.83 |
Oct 13, 2023 | 22.85 | 0.02 | 0.09% | 22.83 | 22.87 | 22.83 |
Oct 12, 2023 | 22.84 | 0.00 | 0.00% | 22.84 | 22.85 | 22.83 |
Oct 11, 2023 | 22.83 | -0.01 | -0.04% | 22.84 | 22.87 | 22.83 |
Oct 10, 2023 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 22.83 | 22.85 | 22.82 |
Oct 9, 2023 | 22.82 | -0.01 | -0.04% | 22.83 | 22.87 | 22.82 |
Oct 6, 2023 | 22.82 | 0.11 | 0.48% | 22.71 | 22.83 | 22.71 |
Oct 5, 2023 | 22.82 | 0.05 | 0.22% | 22.77 | 22.85 | 22.77 |
Oct 4, 2023 | 22.82 | 0.08 | 0.35% | 22.74 | 22.83 | 22.72 |
Oct 3, 2023 | 22.71 | 0.00 | 0.00% | 22.71 | 22.71 | 22.70 |
Oct 2, 2023 | 22.70 | -0.04 | -0.18% | 22.74 | 22.75 | 22.67 |
Sep 29, 2023 | 22.73 | -0.01 | -0.04% | 22.74 | 22.78 | 22.73 |
Sep 28, 2023 | 22.72 | -0.02 | -0.09% | 22.74 | 22.76 | 22.71 |
Sep 27, 2023 | 22.73 | 0.05 | 0.22% | 22.68 | 22.73 | 22.68 |
Sep 26, 2023 | 22.72 | 0.00 | 0.00% | 22.72 | 22.76 | 22.72 |
Sep 25, 2023 | 22.71 | -0.05 | -0.22% | 22.76 | 22.76 | 22.70 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Sciplay Company profile
Over Sciplay
SciPlay Corporation is een ontwikkelaar en uitgever van digitale games op mobiele en webplatforms. De onderneming is actief in de sociale gamingmarkt, die wordt gekenmerkt door gameplay online, op mobiele telefoons of op tablets. Het biedt zeven spellen, waaronder sociale casinospellen Jackpot Party Casino, Gold Fish Casino, Hot Shot Casino en Quick Hit Slots, en casual spellen MONOPOLY Slots, Bingo Showdown en 88 Fortunes Slots. Het biedt ook een solitaire sociaal spel gericht op casual game spelers via Come2Play, Ltd (Come2Play). Zijn sociale casinospelen omvatten gokkastachtige spelen en af en toe ook spelen in de stijl van tafelspelen, terwijl zijn casual spelen gokkastachtige of bingospelen mengen met avontuurlijke spelkenmerken. De games worden aangeboden en gespeeld op meerdere platformen, waaronder Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft. Het heeft toegang tot een bibliotheek van meer dan 1.500 casinotitels geleverd door Scientific Games Corporation en haar dochterondernemingen.
Industry: | Software (NEC) |
6601 Bermuda Rd
LAS VEGAS
NEVADA 89119
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen