CFD's zijn complexe instrumenten die een hoog risico om snel geld te verliezen met zich meebrengen als gevolg van het hefboomeffect. 84% van de accounts van particuliere beleggers verliest geld wanneer ze bij deze aanbieder in CFD's handelen. Denk er goed over na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico om uw geld te verliezen, kunt permitteren.

Scan to Download iOS&Android APP

Handelen Natus - NTUS CFD

-
0%
  • Samenvatting
  • Historische gegevens
  • Evenementen
  • Winst- en verliesrekening
  • Balans
  • Cash Flow
  • Eigendom
Handelsvoorwaarden
Spread -
Overnight-tarief longpositie

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Swaps (overnachtkosten) -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Ga naar platform
-0.024068%
Overnight-tarief shortpositie

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Swaps (overnachtkosten) 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Ga naar platform
0.001846%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Min. verhandelde hoeveelheid 1
Valuta USD
Marge 20%
Effectenbeurs United States of America
Handelscommissie 0%

*Information provided by Capital.com

Belangrijkste statistieken
Prev. Close* N/A
Open* N/A
1-Jaarlijkse Verandering* N/A
Dagelijks bereik* N/A
52 wekelijks bereik 20.90-33.93
Weekgemiddelde volume (10 dagen) N/A
Gemiddeld volume (3 maanden) 8.13M
Marktkapitalisatie 1.14B
P/E Ratio 88.30
Uitstaande Aandelen 34.58M
Omzet 478.30M
EPS 0.37
Dividend (opbrengst %) N/A
Beta 0.23
Volgende inkomsten datum Aug 3, 2022

Alle gegevens zijn afkomstig van Refinitiv, behalve de gegevens gemarkeerd met een sterretje, die zijn afkomstig van Capital.com

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date Slotkoers Change Change (%) Openingskoers High Low

Natus Events

Tijd (UTC) (UTC) Land Evenement
No events scheduled
Bekijk alle evenementen
  • Jaarlijks
  • Per kwartaal
2021 2020 2019 2018 2017
Totale inkomsten 473.438 415.684 495.175 530.891 500.97
Inkomsten 473.438 415.684 495.175 530.891 500.97
Kosten van opbrengsten, totaal 200.258 192.753 203.467 226.876 219.756
Brutowinst 273.18 222.931 291.708 304.015 281.214
Totale bedrijfskosten 449.659 435.877 510.841 555.453 492.253
Verkoop/Algemeen/Admin. Uitgaven, Totaal 170.667 156.395 188.758 207.279 200.59
Onderzoek & Ontwikkeling 58.006 61.296 58.733 61.482 51.822
Depreciation / Amortization 15.129 15.224 15.144 22.585 19.171
Ongebruikelijke uitgaven (inkomsten) 5.599 10.209 44.739 37.231 0.914
Bedrijfsresultaat 23.779 -20.193 -15.666 -24.562 8.717
Renteopbrengsten (-uitgaven), netto Niet-operationeel -3.742 -1.657 -5.456 -7.26 -3.643
Overige, Netto -0.682 -0.215 -0.135 -0.438 0.076
Netto inkomen voor belastingen 19.355 -22.065 -21.257 -32.26 5.15
Netto inkomen na belastingen 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Netto inkomen voor extra. Posten 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Netto inkomen 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Inkomsten beschikbaar voor gewone aandelen Excl. Extra. Posten 13.177 -16.613 -15.671 -14.335 0.207
Inkomsten beschikbaar voor gewone aandelen Incl. Extra. Posten 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Verwaterd Netto Inkomen 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Verwaterd Gewogen Gemiddelde Aandelen 33.974 33.562 33.696 33.111 32.564
Verwaterde Winst per Aandeel Exclusief Buitengewone Posten 0.38786 -0.49499 -0.46507 -0.43294 0.00636
Verwaterde Genormaliseerde Winst per Aandeel 0.50005 -0.29147 0.39795 0.29794 0.0246
Totale buitengewone posten -8.6 -20.5
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totale inkomsten 119.793 128.656 113.877 115.978 114.927
Inkomsten 119.793 128.656 113.877 115.978 114.927
Kosten van opbrengsten, totaal 54.381 55.613 46.229 49.577 48.839
Brutowinst 65.412 73.043 67.648 66.401 66.088
Totale bedrijfskosten 115.612 123.957 105.332 109.964 110.407
Verkoop/Algemeen/Admin. Uitgaven, Totaal 42.358 41.832 41.613 42.098 45.126
Onderzoek & Ontwikkeling 13.224 13.85 14.667 14.249 15.24
Depreciation / Amortization 3.598 3.632 3.681 3.919 3.897
Ongebruikelijke uitgaven (inkomsten) 2.051 9.03 -0.858 0.121 -2.695
Bedrijfsresultaat 4.181 4.699 8.545 6.014 4.52
Renteopbrengsten (-uitgaven), netto Niet-operationeel -0.571 -0.884 -0.819 -0.543 -1.494
Overige, Netto -0.236 -0.185 -0.229 -0.108 -0.162
Netto inkomen voor belastingen 3.374 3.63 7.497 5.363 2.864
Netto inkomen na belastingen 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Netto inkomen voor extra. Posten 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Netto inkomen 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Inkomsten beschikbaar voor gewone aandelen Excl. Extra. Posten 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Inkomsten beschikbaar voor gewone aandelen Incl. Extra. Posten 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Verwateringsaanpassing 0
Verwaterd Netto Inkomen 1.903 1.744 5.573 3.464 2.396
Verwaterd Gewogen Gemiddelde Aandelen 34.276 34.265 33.865 33.871 33.782
Verwaterde Winst per Aandeel Exclusief Buitengewone Posten 0.05552 0.0509 0.16457 0.10227 0.07093
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Verwaterde Genormaliseerde Winst per Aandeel 0.08927 0.17751 0.14573 0.10458 0.00419
  • Jaarlijks
  • Per kwartaal
2021 2020 2019 2018 2017
Totaal vlottende activa 277.291 271.702 269.749 285.775 305.628
Geldmiddelen en kortetermijnbeleggingen 75.595 82.082 63.297 56.373 88.95
Geldmiddelen & Equivalenten 75.595 82.082 63.297 56.373 88.95
Korte Termijn Investeringen 0
Totale Vorderingen, Netto 111.76 93.133 115.889 127.041 126.809
Accounts Receivable - Trade, Net 111.76 93.133 115.889 127.041 126.809
Total Inventory 67.745 75.65 71.368 79.736 71.529
Prepaid Expenses 22.191 20.837 19.195 22.625 18.34
Total Assets 564.288 600.394 622.527 638.14 709.919
Property/Plant/Equipment, Total - Net 31.071 36.185 39.748 22.913 22.071
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 64.381 66.911 81.799 62.646 58.51
Accumulated Depreciation, Total -33.31 -30.726 -42.051 -39.733 -36.439
Goodwill, Net 148.657 151.299 146.367 147.644 172.998
Intangibles, Net 65.513 92.741 114.799 139.453 172.582
Other Long Term Assets, Total 41.756 48.467 51.864 42.355 36.64
Total Current Liabilities 114.601 145.752 142.821 133.446 92.137
Accounts Payable 36.405 23.429 27.253 28.805 25.242
Accrued Expenses 44.229 42.663 50.52 37.465 40.998
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 33.736 29.246 29.658 32.176 25.897
Total Liabilities 139.538 189.3 206.404 239.696 287.822
Total Long Term Debt 0.23 6.286 20.264 69.474 154.283
Long Term Debt 0 5.84 19.665 69.474 154.283
Deferred Income Tax 11.811 21.247 26.581 16.931 19.407
Other Liabilities, Total 12.896 16.015 16.738 19.845 21.995
Total Equity 424.75 411.094 416.123 398.444 422.097
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 353.737 342.828 344.476 334.215 316.577
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 84.486 71.309 87.922 102.261 129.115
Other Equity, Total -13.473 -3.043 -16.275 -38.032 -23.595
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 564.288 600.394 622.527 638.14 709.919
Total Common Shares Outstanding 34.2257 33.9117 34.1487 33.8044 33.1341
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.231 50.414 35.39 35
Capital Lease Obligations 0.23 0.446 0.599
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totaal vlottende activa 286.768 277.291 261.671 245.699 265.819
Geldmiddelen en kortetermijnbeleggingen 84.285 75.595 68.779 62.494 80.549
Geldmiddelen & Equivalenten 84.285 75.595 68.779 62.494 80.549
Totale Vorderingen, Netto 103.714 111.76 97.37 92.793 91.326
Accounts Receivable - Trade, Net 103.714 111.76 97.37 92.793 91.326
Total Inventory 72.238 67.745 71.545 68.35 69.467
Prepaid Expenses 26.531 22.191 23.977 22.062 24.477
Total Assets 568.083 564.288 561.251 556.218 581.368
Property/Plant/Equipment, Total - Net 29.418 31.071 32.783 34.498 34.058
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 63.894 64.381 64.807 65.284 63.609
Accumulated Depreciation, Total -34.476 -33.31 -32.024 -30.786 -29.551
Goodwill, Net 148.304 148.657 149.293 150.482 149.761
Intangibles, Net 59.815 65.513 73.602 80.054 85.001
Other Long Term Assets, Total 43.778 41.756 43.902 45.485 46.729
Total Current Liabilities 112.855 114.601 103.801 102.463 136.476
Accounts Payable 34.342 36.405 28.322 26.892 24.486
Accrued Expenses 51.667 53.099 49.742 51.106 51.798
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 36.523
Other Current Liabilities, Total 26.846 25.097 25.737 24.465 23.669
Total Liabilities 137.189 139.538 138.729 138.391 172.436
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.451 1.133 9.826 10.038 9.915
Other Liabilities, Total 22.883 23.804 25.102 25.89 26.045
Total Equity 430.894 424.75 422.522 417.827 408.932
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 359.319 353.737 350.457 347.818 344.696
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 86.389 84.486 82.742 77.169 73.705
Other Equity, Total -14.814 -13.473 -10.677 -7.16 -9.469
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 568.083 564.288 561.251 556.218 581.368
Total Common Shares Outstanding 34.5761 34.2257 34.1526 34.1321 34.0969
  • Jaarlijks
  • Per kwartaal
2021 2020 2019 2018 2017
Netto-inkomen/Beginsaldo 13.177 -16.613 -15.671 -22.935 -20.293
Geldmiddelen uit Operationele Activiteiten 63.995 34.426 60.06 33.02 19.726
Geldmiddelen uit Operationele Activiteiten 28.091 28.115 30.722 33.863 30.098
Deferred Taxes -4.386 -1.577 -5.364 -13.714 4.032
Niet-Geldelijke Posten 19.793 23.078 37.842 49.912 26.485
Cash Taxes Paid 3.782 6.825 6.445 9.247 5.74
Contant Betaalde Rente 1.18 3.11 4.58 6.169 4.464
Veranderingen in het Operationeel Kapitaal 7.32 1.423 12.531 -14.106 -20.596
Geldmiddelen uit Investeringsactiviteiten -1.946 -12.606 -5.339 -8.389 -160.935
Kapitaaluitgaven -3.62 -8.609 -5.339 -8.54 -4.066
Overige Cash Flow investeringsposten, Totaal 1.674 -3.997 0 0.151 -156.869
Geldmiddelen uit Financieringsactiviteiten -60.662 -10.877 -48.532 -49.512 5.826
Financiering van Cash Flow Posten -4.107 -3.169 -1.689 -5.33 -10.372
Uitgifte (Aflossing) van aandelen, netto 0.855 -9.181 3.635 5.818 1.198
Uitgifte (Aflossing) van Schulden, Netto -57.41 1.473 -50.478 -50 15
Wisselkoerseffecten -7.874 7.842 0.735 -7.696 10.782
Nettowijziging in Geldmiddelen -6.487 18.785 6.924 -32.577 -124.601
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1.903 13.177 11.433 5.86 2.396
Cash From Operating Activities 8.897 63.995 51.212 44.096 24.703
Cash From Operating Activities 6.673 28.091 21.337 14.45 7.257
Deferred Taxes -0.119 -4.386 1.06 1.106 1.064
Non-Cash Items 4.291 19.793 8.997 7.2 3.706
Cash Taxes Paid 1.066 3.782 3.172 1.671 -0.32
Cash Interest Paid 0.114 1.18 1.065 0.86 0.513
Changes in Working Capital -3.851 7.32 8.385 15.48 10.28
Cash From Investing Activities -1.634 -1.946 -1.275 -2.967 -0.731
Capital Expenditures -1.062 -3.62 -2.949 -1.967 -0.731
Cash From Financing Activities 2.516 -60.662 -57.968 -57.848 -21.275
Financing Cash Flow Items -1.228 -4.107 -1.254 -1.244 -1.15
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4.191 0.855 0.612 0.612 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.447 -57.41 -57.326 -57.216 -20.125
Foreign Exchange Effects -1.089 -7.874 -5.272 -2.869 -4.23
Net Change in Cash 8.69 -6.487 -13.303 -19.588 -1.533
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.572 1.674 1.674 -1

Waarom Capital.com? De cijfers spreken voor zichzelf.

Capital.com Group

500K+

Handelaren

92K+

Actieve klanten per maand

$53M+

Maandelijks beleggingsvolume

$30M+

Opgenomen per maand

Handelscalculator

Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).

Handelscommissie
0
  • 1:1
Hefboom
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers

Slotkoers

Short Long

Natus Company profile

Over Natus

Natus Medical Incorporated levert oplossingen voor de gezondheidszorg die gericht zijn op de diagnose en behandeling van aandoeningen van het centrale zenuw- en zintuigstelsel voor patiënten van alle leeftijden. Het bedrijf levert productoplossingen voor drie eindmarkten: Neuro, Pasgeborenenzorg en Horen & Balans. Neuro omvat producten en diensten die diagnostische, therapeutische en chirurgische oplossingen bieden op het gebied van neurodiagnostiek, neurokritieke zorg en neurochirurgie. Newborn Care omvat producten en diensten voor de verzorging van pasgeborenen, waaronder gehoorscreening, hersenmonitoring, oogimaging, geelzuchtmanagement en diverse wegwerpbenodigdheden voor de verzorging van pasgeborenen. De Hearing-portfolio omvat producten voor het beoordelen en diagnosticeren van het gehoor en het aanpassen van hoortoestellen, waaronder computerondersteunde audiologische, otoneurologische en vestibulaire instrumenten voor audiciens. De Balance-portfolio biedt diagnose en beoordeling van vestibulaire en evenwichtsstoornissen.

Industry: Advanced Medical Equipment & Technology (NEC)

3150 Pleasant View Road
MIDDLETON
WISCONSIN 53562
US

Winst- en verliesrekening

  • Annual
  • Quarterly

Mensen bekijken ook

Gold

1,969.57 Price
+0.660% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0180%
Overnight-tarief shortpositie 0.0097%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

12,654.60 Price
-0.310% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0241%
Overnight-tarief shortpositie 0.0018%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+10.580% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0753%
Overnight-tarief shortpositie 0.0069%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.00403

Oil - Crude

73.71 Price
+1.060% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0153%
Overnight-tarief shortpositie -0.0066%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?

Sluit u aan bij de 500.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen

1. Account aanmaken en verifiëren 2. Stort 3. Bepaal uw trade