Operaciones Cotton No 2 Spot CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.00214 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.012812% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | -0.009108% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 100 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 1% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 28, 2023 | 0.89057 | 0.00410 | 0.46% | 0.88647 | 0.89082 | 0.88641 |
Sep 27, 2023 | 0.88436 | 0.00116 | 0.13% | 0.88320 | 0.89499 | 0.87948 |
Sep 26, 2023 | 0.88478 | 0.00182 | 0.21% | 0.88296 | 0.88860 | 0.87480 |
Sep 25, 2023 | 0.88411 | 0.02130 | 2.47% | 0.86281 | 0.88573 | 0.86243 |
Sep 22, 2023 | 0.86347 | -0.00276 | -0.32% | 0.86623 | 0.87739 | 0.86005 |
Sep 21, 2023 | 0.86787 | -0.00332 | -0.38% | 0.87119 | 0.87248 | 0.86274 |
Sep 20, 2023 | 0.87230 | -0.00630 | -0.72% | 0.87860 | 0.87994 | 0.87173 |
Sep 19, 2023 | 0.87773 | 0.00396 | 0.45% | 0.87377 | 0.88682 | 0.87192 |
Sep 18, 2023 | 0.87406 | 0.00371 | 0.43% | 0.87035 | 0.87974 | 0.86890 |
Sep 15, 2023 | 0.87029 | -0.00936 | -1.06% | 0.87965 | 0.88411 | 0.86774 |
Sep 14, 2023 | 0.87971 | 0.00856 | 0.98% | 0.87115 | 0.88021 | 0.86801 |
Sep 13, 2023 | 0.87071 | -0.00829 | -0.94% | 0.87900 | 0.88250 | 0.86706 |
Sep 12, 2023 | 0.88333 | 0.00549 | 0.63% | 0.87784 | 0.88602 | 0.87249 |
Sep 11, 2023 | 0.87867 | 0.01938 | 2.26% | 0.85929 | 0.88367 | 0.85872 |
Sep 8, 2023 | 0.86029 | 0.00465 | 0.54% | 0.85564 | 0.86585 | 0.85191 |
Sep 7, 2023 | 0.85501 | -0.01688 | -1.94% | 0.87189 | 0.87319 | 0.85126 |
Sep 6, 2023 | 0.86939 | -0.01802 | -2.03% | 0.88741 | 0.88868 | 0.86626 |
Sep 5, 2023 | 0.88756 | -0.00187 | -0.21% | 0.88943 | 0.89015 | 0.87041 |
Sep 1, 2023 | 0.89798 | 0.02346 | 2.68% | 0.87452 | 0.89811 | 0.87452 |
Aug 31, 2023 | 0.87528 | -0.00082 | -0.09% | 0.87610 | 0.88284 | 0.87250 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
Apalancamiento
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 555.000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com