交易 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF - VWOB CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.11 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 63.6 |
打開 | 63.85 |
1 年變化 | 2.18% |
日範圍 | 63.81 - 63.96 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 63.96 | 0.08 | 0.13% | 63.88 | 63.97 | 63.81 |
Jan 17, 2025 | 63.59 | -0.13 | -0.20% | 63.72 | 63.73 | 63.55 |
Jan 16, 2025 | 63.49 | 0.06 | 0.09% | 63.43 | 63.58 | 63.33 |
Jan 15, 2025 | 63.55 | -0.01 | -0.02% | 63.56 | 63.67 | 63.42 |
Jan 14, 2025 | 62.88 | 0.06 | 0.10% | 62.82 | 62.91 | 62.74 |
Jan 13, 2025 | 62.82 | 0.10 | 0.16% | 62.72 | 62.87 | 62.70 |
Jan 10, 2025 | 62.92 | -0.02 | -0.03% | 62.94 | 63.06 | 62.83 |
Jan 8, 2025 | 63.24 | 0.11 | 0.17% | 63.13 | 63.24 | 63.05 |
Jan 7, 2025 | 63.18 | -0.33 | -0.52% | 63.51 | 63.52 | 63.15 |
Jan 6, 2025 | 63.45 | 0.01 | 0.02% | 63.44 | 63.52 | 63.34 |
Jan 3, 2025 | 63.40 | -0.13 | -0.20% | 63.53 | 63.60 | 63.38 |
Jan 2, 2025 | 63.27 | -0.07 | -0.11% | 63.34 | 63.39 | 63.09 |
Dec 31, 2024 | 63.10 | -0.24 | -0.38% | 63.34 | 63.36 | 62.95 |
Dec 30, 2024 | 63.26 | -0.07 | -0.11% | 63.33 | 63.41 | 63.26 |
Dec 27, 2024 | 63.20 | -0.06 | -0.09% | 63.26 | 63.31 | 63.13 |
Dec 26, 2024 | 63.36 | 0.15 | 0.24% | 63.21 | 63.40 | 63.18 |
Dec 24, 2024 | 63.42 | 0.27 | 0.43% | 63.15 | 63.42 | 63.13 |
Dec 23, 2024 | 63.48 | -0.19 | -0.30% | 63.67 | 63.70 | 63.44 |
Dec 20, 2024 | 63.65 | 0.03 | 0.05% | 63.62 | 63.83 | 63.50 |
Dec 19, 2024 | 63.24 | -0.38 | -0.60% | 63.62 | 63.67 | 63.24 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易