交易 Payoneer Global Inc - PAYO CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.05 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023346% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001124% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 10.7 |
打開 | 10.71 |
1 年變化 | 123.59% |
日範圍 | 10.69 - 10.8 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2025 | 10.70 | 0.20 | 1.90% | 10.50 | 10.75 | 10.50 |
Jan 15, 2025 | 10.46 | 0.30 | 2.95% | 10.16 | 10.48 | 10.13 |
Jan 14, 2025 | 9.87 | -0.06 | -0.60% | 9.93 | 10.13 | 9.85 |
Jan 13, 2025 | 9.88 | 0.22 | 2.28% | 9.66 | 9.88 | 9.61 |
Jan 10, 2025 | 9.84 | -0.07 | -0.71% | 9.91 | 9.98 | 9.71 |
Jan 8, 2025 | 10.04 | -0.06 | -0.59% | 10.10 | 10.25 | 9.95 |
Jan 7, 2025 | 10.35 | -0.09 | -0.86% | 10.44 | 10.52 | 10.06 |
Jan 6, 2025 | 10.25 | -0.23 | -2.19% | 10.48 | 10.56 | 10.13 |
Jan 3, 2025 | 10.45 | 0.27 | 2.65% | 10.18 | 10.47 | 10.18 |
Jan 2, 2025 | 10.13 | 0.08 | 0.80% | 10.05 | 10.13 | 9.86 |
Dec 31, 2024 | 10.00 | -0.07 | -0.70% | 10.07 | 10.18 | 9.94 |
Dec 30, 2024 | 9.98 | 0.05 | 0.50% | 9.93 | 10.02 | 9.83 |
Dec 27, 2024 | 10.00 | -0.16 | -1.57% | 10.16 | 10.17 | 9.92 |
Dec 26, 2024 | 10.19 | 0.08 | 0.79% | 10.11 | 10.24 | 10.08 |
Dec 24, 2024 | 10.10 | 0.13 | 1.30% | 9.97 | 10.12 | 9.96 |
Dec 23, 2024 | 9.96 | -0.12 | -1.19% | 10.08 | 10.17 | 9.94 |
Dec 20, 2024 | 10.10 | 0.25 | 2.54% | 9.85 | 10.22 | 9.72 |
Dec 19, 2024 | 10.04 | 0.05 | 0.50% | 9.99 | 10.14 | 9.91 |
Dec 18, 2024 | 9.91 | -0.36 | -3.51% | 10.27 | 10.36 | 9.83 |
Dec 17, 2024 | 10.24 | -0.15 | -1.44% | 10.39 | 10.40 | 10.24 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Transaction & Payment Services |
150 W 30Th Street
NEW YORK
NEW YORK 10001
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易