商品可以高達 10:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 1000 美元的頭寸
24/5 全天候交易各種商品
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
名 | 賣出 | 買入 | 價差 | 1D 變動, % | 1D 圖表 | 買方 賣方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG2025 | 70.125 | 70.155 | 0.030 | +0.550% | 38% 63% | ||
TSI | 778.27 | 780.47 | 2.20 | +0.780% | 93% 7% | ||
CCK2025 | 11042.6 | 11055.4 | 12.8 | +3.090% | 33% 67% | ||
Corn | 450.35 | 451.05 | 0.70 | +0.270% | 72% 28% | ||
Lead | 1984.2 | 1990.2 | 6.0 | +0.100% | 87% 13% | ||
Aluminum | 2560.4 | 2568.6 | 8.2 | +2.020% | 68% 32% | ||
LRC | 5049.1 | 5055.1 | 6.0 | +0.940% | 78% 22% | ||
Nickel | 15455.0 | 15515.0 | 60.0 | +0.410% | 98% 2% | ||
MZN3 | 3035.5 | 3041.5 | 6.0 | +1.390% | 79% 21% | ||
CLH2025 | 69.660 | 69.690 | 0.030 | +0.480% | 40% 60% | ||
MCU3 | 8949.4 | 8959.4 | 10.0 | +0.230% | 75% 25% | ||
NGLNMF2025 | 1.142 | 1.150 | 0.008 | +0.090% | 100% 0% | ||
CILLIFTMK2025 | 189.0 | 190.6 | 1.6 | -0.370% | 100% 0% | ||
Oil - Brent | 73.174 | 73.219 | 0.045 | +0.480% | 50% 50% | ||
LCOF2025 | 72.889 | 72.921 | 0.032 | -0.380% | 50% 50% | ||
ECFZ2025 | - | - | - | - | 50% 50% | ||
CLF2025 | 70.540 | 70.590 | 0.050 | +0.610% | 50% 50% | ||
Feeder Cattle | 255.60 | 256.00 | 0.40 | -0.420% | 50% 50% | ||
Gasoline | 1.9702 | 1.9722 | 0.0020 | +0.620% | 50% 50% | ||
Gold | 2617.15 | 2617.75 | 0.60 | +0.110% | 50% 50% |
什麼是商品交易?商品交易是指小麥或糖等原材料實物資產的買賣。商品作為原材料,是全球經濟的基石。商品包括兩種類型——硬商品和軟商品。軟商品指的是種植类商品,例如:咖啡、可可、糖、玉米、小麥、大豆、水果和牲畜等。硬商品通常是指那些需要以某種形式開采的自然資源,其中包括黄金、橡膠和原油等。
商品在眾多專門針對特定市場的交易所中交易,例如倫敦金屬交易所(專門從事非貴金屬交易)和芝加哥商品交易所(專門從事能源和金屬交易)。但是,通過 Capital.com,您可以交易具有更高流動性的商品差價合約,並採用可放大您的盈利和虧損的槓桿工具。請參閱以下實時商品價格。
商品可以高達 10:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 1000 美元的頭寸
24/5 全天候交易各種商品
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易