差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 繁體中文
63.22
0.22%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • 摘要
  • 曆史數據
  • 活動
  • 盈虧控制
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
價差 0.16
多頭倉位隔夜費用

多頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 -0.026179 %
基於借入部分收費 ($-4.97)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.026179%
空頭倉位隔夜費用

空頭隔夜費用


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費 0.003957 %
基於借入部分收費 ($0.75)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
0.003957%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 USD
保證金 5%
股票交易 United States of America
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

Cogent Communications Holdings Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“C”分數表示在公開報告重大 ESG 數據方面令人滿意的相對 ESG 表現和適度的透明度。

關鍵數據
前收盤價* 63.08
打開* 62.93
1 年變化* -9.64%
日範圍* 62.93 - 63.87
52 周範圍 57.35-77.00
平均交易量(10 天) 233.02K
平均交易量(3 個月) 6.20M
市值 3.60B
市盈率 3.27
流通股 48.62M
收入 820.80M
EPS 22.60
股息(收益率 %) 5.16286
貝塔 0.40
下一個財報發布日期 Feb 21, 2024

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 拋售 自訂 變化 (%) 打開 最高 最小
Apr 19, 2024 63.22 0.31 0.49% 62.91 63.91 62.45
Apr 18, 2024 63.08 1.18 1.91% 61.90 63.24 61.61
Apr 17, 2024 61.85 -1.00 -1.59% 62.85 63.05 61.56
Apr 16, 2024 62.87 0.27 0.43% 62.60 63.18 61.58
Apr 15, 2024 62.98 0.23 0.37% 62.75 63.71 62.50
Apr 12, 2024 62.95 -2.01 -3.09% 64.96 65.06 62.85
Apr 11, 2024 65.13 0.68 1.06% 64.45 65.38 64.40
Apr 10, 2024 64.41 0.32 0.50% 64.09 64.65 63.55
Apr 9, 2024 64.74 0.28 0.43% 64.46 64.86 64.22
Apr 8, 2024 64.29 0.70 1.10% 63.59 64.63 63.46
Apr 5, 2024 63.27 -0.58 -0.91% 63.85 63.95 62.97
Apr 4, 2024 63.65 0.00 0.00% 63.65 64.56 63.59
Apr 3, 2024 63.61 0.75 1.19% 62.86 63.70 62.36
Apr 2, 2024 62.89 -0.93 -1.46% 63.82 64.07 62.41
Apr 1, 2024 64.13 -1.47 -2.24% 65.60 65.60 63.86
Mar 28, 2024 65.28 0.43 0.66% 64.85 65.38 64.42
Mar 27, 2024 64.76 1.51 2.39% 63.25 65.04 63.25
Mar 26, 2024 62.83 -0.12 -0.19% 62.95 63.54 62.52
Mar 25, 2024 62.83 -0.18 -0.29% 63.01 63.29 62.47
Mar 22, 2024 62.62 -0.36 -0.57% 62.98 63.23 61.83

Cogent Events

時間 (UTC) 國家 事件
Thursday, May 2, 2024

時間 (UTC)

11:00

國家

US

事件

Q1 2024 Cogent Communications Holdings Inc Earnings Release
Q1 2024 Cogent Communications Holdings Inc Earnings Release

Forecast(預報)

-

返回

-
Saturday, May 4, 2024

時間 (UTC)

13:00

國家

US

事件

Cogent Communications Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
Cogent Communications Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast(預報)

-

返回

-
Wednesday, May 8, 2024

時間 (UTC)

13:00

國家

US

事件

Cogent Communications Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
Cogent Communications Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast(預報)

-

返回

-
查看完整日曆
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
總收入 599.604 589.797 568.103 546.159 520.193
收入 599.604 589.797 568.103 546.159 520.193
收入成本,共計 228.154 226.337 219.157 219.801 219.526
毛利 371.45 363.46 348.946 326.358 300.667
總營業費用 497.53 485.262 461.819 445.902 433.635
銷售/一般/行政費用,總計 163.021 162.38 158.476 146.913 133.858
Depreciation / Amortization 92.222 89.24 83.477 80.247 81.233
異常費用(收入) 14.133 7.305 0.709 -1.059 -0.982
營業收入 102.074 104.535 106.284 100.257 86.558
利息收入(費用),非經營淨值 -75.698 -33.115 -95.972 -47.583 -45.176
稅前淨收入 26.376 71.42 10.312 52.674 41.382
稅後淨收入 5.506 48.574 6.282 37.548 28.797
未計算非常項目前的淨收益 5.506 48.574 6.282 37.548 28.797
淨收入 5.146 48.185 6.216 37.52 28.667
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 5.506 48.574 6.282 37.548 28.797
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 5.146 48.185 6.216 37.52 28.667
攤薄淨收入 5.146 48.185 6.216 37.52 28.667
攤薄後加權平均股 47.2073 46.9639 46.6682 46.0804 45.7809
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.11663 1.03428 0.13461 0.81484 0.62902
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.555 3.17 2.775 2.44 2.12
每股正常攤薄盈利 0.31123 1.14007 0.14386 0.79845 0.61409
非常規項目總計 -0.36 -0.389 -0.066 -0.028 -0.13
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
總收入 239.806 153.588 151.979 150 148.45
收入 239.806 153.588 151.979 150 148.45
收入成本,共計 137.502 58.638 56.971 57.22 56.514
毛利 102.304 94.95 95.008 92.78 91.936
總營業費用 274.41 129.276 124.46 121.905 130.769
銷售/一般/行政費用,總計 83.658 45.078 43.892 39.114 39.386
Depreciation / Amortization 52.511 25.16 23.563 22.897 23.071
異常費用(收入) 0.739 0.4 0.034 2.674 11.798
營業收入 -34.604 24.312 27.519 28.095 17.681
利息收入(費用),非經營淨值 -21.583 -13.66 -15.5 -35.133 2.037
稅前淨收入 1099.53 10.652 12.019 -7.038 19.718
稅後淨收入 1123.86 6.148 1.212 -8.007 11.164
未計算非常項目前的淨收益 1123.86 6.148 1.212 -8.007 11.164
淨收入 1123.86 6.148 0.852 -8.007 11.164
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 1123.86 6.148 1.212 -8.007 11.164
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 1123.86 6.148 0.852 -8.007 11.164
攤薄淨收入 1123.86 6.148 0.852 -8.007 11.164
攤薄後加權平均股 47.5262 47.3812 47.5364 46.7367 47.0294
扣除特別項目的每股攤薄盈利 23.6472 0.12976 0.0255 -0.17132 0.23738
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.935 0.925 0.915 0.905 0.88
每股正常攤薄盈利 7.85095 0.13463 0.02596 -0.13413 0.37942
非常規項目總計 -0.36
Gain (Loss) on Sale of Assets 1155.72
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
流動資産總額 365.913 409.577 456.337 475.728 350.337
現金和短期投資 223.783 319.609 371.301 399.422 276.093
現金等價物 223.783 319.609 371.301 399.422 276.093
應收賬款總額,淨額 44.123 41.938 44.185 40.484 41.709
應收賬款 - 貿易,淨額 44.123 41.938 44.185 40.484 41.709
預付的費用 45.878 39.015 40.851 35.822 32.535
總資産 1010.18 984.557 1000.48 932.124 739.85
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 626.031 559.567 530.001 442.389 375.325
物業/廠房/設備,總計 - 總額 1796.51 1721.2 1615.53 1440.24 1300.5
累計折舊,總計 -1170.48 -1161.64 -1085.53 -997.853 -925.178
其他長期資産,總計 18.238 15.413 14.139 14.007 14.188
流動負債總額 120.284 81.01 94.443 89.694 75.307
應付賬款 27.208 11.923 9.775 11.075 8.519
預提費用 50.716 46.36 57.529 57.086 46.927
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 17.182 17.833 22.488 17.217 15.357
其他流動負債,總計 25.178 4.894 4.651 4.316 4.504
負債總額 1528.81 1357.66 1293.64 1135.8 888.852
長期債務總額 1231.31 1120.24 1073.09 944.092 788.165
長期債務 944.263 891.42 869.652 782.457 631.459
資本租賃義務 287.044 228.822 203.438 161.635 156.706
其他負債,總計 177.223 156.403 126.11 102.017 25.38
股權 -518.632 -373.098 -293.166 -203.679 -149.002
普通股 0.048 0.048 0.047 0.047 0.046
額外實收資本 575.064 547.734 515.867 493.178 471.331
留存收益(累計赤字) -1074.59 -909.877 -807.774 -684.578 -609.451
其他權益,總計 -19.156 -11.003 -1.306 -12.326 -10.928
總負債和股東權益 1010.18 984.557 1000.48 932.124 739.85
已發行普通股總數 48.0133 47.6742 47.2141 46.8404 46.3365
其他流動資産,總計 52.129 9.015
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
流動資産總額 581.251 713.189 328.797 365.913 413.504
現金和短期投資 109.661 192.366 184.14 223.783 268.945
現金等價物 109.661 192.366 184.14 223.783 268.945
應收賬款總額,淨額 341.638 387.382 45.172 44.123 43.433
應收賬款 - 貿易,淨額 341.638 387.382 45.172 44.123 43.433
預付的費用 73.541 81.854 49.203 45.878 46.407
總資産 2961.68 3162.74 998.412 1010.18 1020.7
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 1982.01 2023.04 651.465 626.031 589.81
其他長期資産,總計 22.143 22.169 18.15 18.238 17.388
流動負債總額 355.662 415.824 127.422 120.284 121.607
應付賬款 29.367 30.278 18.501 27.208 18.398
預提費用 188.449 243.163 89.139 75.894 79.074
應付票據/短期債務 74.61 122.269 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 63.236 20.114 19.782 17.182 24.135
負債總額 2519.55 2623.54 1546.96 1528.81 1512.47
長期債務總額 1365.19 1256.32 1245.19 1231.31 1207.69
長期債務 945.249 944.915 944.588 944.263 943.944
資本租賃義務 419.941 311.405 300.6 287.044 263.75
其他負債,總計 410.428 526.886 174.349 177.223 183.166
股權 442.128 539.2 -548.547 -518.632 -491.765
普通股 0.049 0.049 0.048 0.048 0.048
額外實收資本 598.494 589.573 582.524 575.064 568.065
留存收益(累計赤字) -136.654 -34.795 -1113.75 -1074.59 -1031.46
其他權益,總計 -19.761 -15.627 -17.368 -19.156 -28.413
總負債和股東權益 2961.68 3162.74 998.412 1010.18 1020.7
已發行普通股總數 48.6124 48.6172 48.2969 48.0133 48.0021
其他流動資産,總計 56.411 51.587 50.282 52.129 54.719
物業/廠房/設備,總計 - 總額 2946.72 2856.11 1769.17
累計折舊,總計 -1329.11 -1248.67 -1197.14
無形資産,淨額 54.362 56.07
應收票據 - 長期 321.919 348.266
遞延所得稅 388.273 424.507
  • 每年
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
淨收入/起跑線 5.146 48.185 6.216 37.52 28.667
經營活動産生的現金 173.707 170.257 140.32 148.809 133.921
經營活動産生的現金 92.222 89.24 83.477 80.247 81.233
Deferred Taxes 16.539 18.159 0.282 12.158 11.117
非現金物品 6.599 3.451 59.975 17.636 18.132
Cash Taxes Paid 7.156 4.452 3.446 3.409 2.444
已付現金利息 66.479 59.497 62.917 56.022 48.918
營運資金的變化 53.201 11.222 -9.63 1.248 -5.228
投資活動産生的現金 -78.971 -69.916 -55.952 -46.958 -49.937
資本支出 -78.971 -69.916 -55.952 -46.958 -49.937
其他投資現金流量項目,總計
融資活動産生的現金 -144.849 -140.825 -116.002 22.02 -52.545
融資現金流項目 0
Total Cash Dividends Paid -169.857 -150.288 -129.412 -112.647 -97.887
股票的發行(報廢),淨額 0.614 1.823 -3.113 1.637 -4.796
債務的發行(退還),淨額 24.394 7.64 16.523 133.03 50.138
外彙效應 -2.599 -2.193 3.513 -0.542 -2.357
現金淨變化 -52.712 -42.677 -28.121 123.329 29.082
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 6.148 5.146 4.294 12.301 1.137
Cash From Operating Activities 35.821 173.707 137.384 83.814 49.411
Cash From Operating Activities 25.16 92.222 68.659 45.762 22.688
Deferred Taxes 0.89 16.539 4.682 3.138 -0.058
Non-Cash Items 6.29 6.599 3.173 -5.576 -1.389
Changes in Working Capital -2.667 53.201 56.576 28.189 27.033
Cash From Investing Activities -23.204 -78.971 -59.38 -35.409 -18.121
Capital Expenditures -23.204 -78.971 -59.38 -35.409 -18.121
Cash From Financing Activities -54.616 -144.849 -76.548 -24.052 -47.528
Total Cash Dividends Paid -45.311 -169.857 -125.882 -83.153 -41.298
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.145 0.614 0.426 0.334 0.204
Issuance (Retirement) of Debt, Net -9.45 24.394 48.908 58.767 -6.434
Foreign Exchange Effects 0.51 -2.599 -6.416 -3.13 -0.615
Net Change in Cash -41.489 -52.712 -4.96 21.223 -16.853

差價合約交易計算器

計算您的假設損益

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

拋售

已賣出 做多

为避免疑义,该计算不包括隔夜持仓成本(将收取额外费用)

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

2450 N Street, Nw
WASHINGTON
WASHINGTON DC 20037
US

盈虧控制

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

BTC/USD

63,913.10 獎勵
-0.310% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 106.00

XRP/USD

0.52 獎勵
+2.020% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.01168

Gold

2,392.09 獎勵
+0.540% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0192%
空頭倉位隔夜費用 0.0110%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.40

US100

17,037.80 獎勵
-1.980% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0262%
空頭倉位隔夜費用 0.0040%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 7.0

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 610,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易