CFD 属于复杂的高风险金融工具,其杠杆作用可能导致投资者迅速亏损。 84% 的散户投资者因进行 CFD 交易遭受资金损失。 请您谨慎考虑自己是否了解 CFD 操作,以及是否能够接受高额亏损的风险。

交易 Zloty / Russian Ruble CFD

11.8190
1.1%
  • 概括
  • 历史数据
交易条件
隔夜费时间 21:00 (UTC)
最小交易量 1000
货币 RUB
保证金 50%
交易费 0%

*Information provided by Capital.com

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date 平倉 Change Change (%) 開倉 High Low
Jul 18, 2022 11.8190 -0.1130 -0.95% 11.9320 11.9660 11.8145
Jul 15, 2022 11.9505 -0.1445 -1.19% 12.0950 12.0950 11.7900
Jul 14, 2022 12.0090 0.0795 0.67% 11.9295 12.0505 11.8520
Jul 13, 2022 12.0520 -0.0095 -0.08% 12.0615 12.1390 11.8930
Jul 12, 2022 12.1410 -0.1155 -0.94% 12.2565 12.2605 11.8350
Jul 11, 2022 12.2095 -0.5980 -4.67% 12.8075 12.8995 12.1930
Jul 8, 2022 12.8285 -0.0940 -0.73% 12.9225 12.9660 12.6830
Jul 7, 2022 13.0640 -0.3735 -2.78% 13.4375 13.4380 12.9190
Jul 6, 2022 13.3470 -0.2910 -2.13% 13.6380 13.7195 12.9780
Jul 5, 2022 13.0435 0.9430 7.79% 12.1005 13.2935 12.0680
Jul 4, 2022 12.0995 -0.0865 -0.71% 12.1860 12.2535 11.9985
Jul 1, 2022 12.0090 0.3845 3.31% 11.6245 12.2020 11.5450
Jun 30, 2022 11.3720 -0.1450 -1.26% 11.5170 11.8570 11.2480
Jun 29, 2022 11.8095 0.5215 4.62% 11.2880 11.8420 11.1070
Jun 28, 2022 11.5090 -0.4090 -3.43% 11.9180 11.9180 11.4600
Jun 27, 2022 11.9290 -0.0875 -0.73% 12.0165 12.0295 11.8230
Jun 24, 2022 11.8650 0.0385 0.33% 11.8265 11.8915 11.7315
Jun 23, 2022 11.8165 -0.0025 -0.02% 11.8190 11.9120 11.6885
Jun 22, 2022 11.8520 -0.0430 -0.36% 11.8950 11.9785 11.7765
Jun 21, 2022 12.0930 -0.3020 -2.44% 12.3950 12.4790 12.0925

为什么选择 Capital.com?让我们的数字来说话。

Capital.com Group

500K+

交易者

92K+

每月活跃客户

$53M+

每月投资额

$30M+

每月提取金额

人们也观看

Gold

1,980.49 Price
+0.800% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0180%
空头隔夜费 0.0098%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.30

US100

12,968.40 Price
+1.020% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0249%
空头隔夜费 0.0027%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 3.0

XRP/USD

0.54 Price
-2.490% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0753%
空头隔夜费 0.0069%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.00498

Oil - Crude

74.40 Price
+2.130% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0170%
空头隔夜费 -0.0049%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.03

还在找一位您可以信任的经纪商吗?

加入成为全球500,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。

1. 创建和验证您的账户 2. 进行存款 3. 找到适合您的交易