Handelen Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares - VONG CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.15 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.023346% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001124% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 103.33 |
Openingskoers | 104.54 |
1-Jaarlijkse Verandering | 33.24% |
Dagelijks bereik | 104.38 - 105.09 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 104.62 | -0.27 | -0.26% | 104.89 | 105.11 | 104.21 |
Jan 16, 2025 | 103.33 | -1.14 | -1.09% | 104.47 | 104.54 | 103.31 |
Jan 15, 2025 | 104.10 | 0.91 | 0.88% | 103.19 | 104.30 | 102.85 |
Jan 14, 2025 | 101.63 | -1.01 | -0.98% | 102.64 | 102.80 | 100.98 |
Jan 13, 2025 | 102.02 | 1.10 | 1.09% | 100.92 | 102.08 | 100.70 |
Jan 10, 2025 | 102.41 | -0.75 | -0.73% | 103.16 | 103.23 | 101.62 |
Jan 8, 2025 | 104.02 | 0.19 | 0.18% | 103.83 | 104.39 | 103.12 |
Jan 7, 2025 | 103.86 | -2.34 | -2.20% | 106.20 | 106.23 | 103.50 |
Jan 6, 2025 | 105.91 | 0.10 | 0.09% | 105.81 | 106.64 | 105.45 |
Jan 3, 2025 | 104.70 | 1.12 | 1.08% | 103.58 | 104.84 | 103.52 |
Jan 2, 2025 | 103.06 | -0.63 | -0.61% | 103.69 | 104.34 | 102.08 |
Dec 31, 2024 | 103.24 | -1.17 | -1.12% | 104.41 | 104.52 | 103.06 |
Dec 30, 2024 | 104.16 | 0.37 | 0.36% | 103.79 | 104.95 | 103.41 |
Dec 27, 2024 | 105.41 | -0.83 | -0.78% | 106.24 | 106.32 | 104.50 |
Dec 26, 2024 | 106.99 | 0.21 | 0.20% | 106.78 | 107.30 | 106.34 |
Dec 24, 2024 | 107.10 | 1.08 | 1.02% | 106.02 | 107.12 | 105.94 |
Dec 23, 2024 | 105.74 | 0.73 | 0.70% | 105.01 | 105.84 | 104.26 |
Dec 20, 2024 | 104.88 | 1.88 | 1.83% | 103.00 | 105.95 | 102.74 |
Dec 19, 2024 | 103.77 | -0.96 | -0.92% | 104.73 | 104.99 | 103.71 |
Dec 18, 2024 | 103.62 | -3.69 | -3.44% | 107.31 | 107.80 | 103.45 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares Company profile
Over Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares
De index is ontworpen om de prestatie te meten van groeiaandelen met een grote kapitalisatie in de Verenigde Staten. De Adviseur tracht de doelindex te evenaren door alle of vrijwel alle activa te beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de index, waarbij elk aandeel ongeveer evenredig wordt gehouden met zijn weging in de index. Het fonds kan niet-gediversifieerd worden, zoals gedefinieerd onder de Investment Company Act van 1940, uitsluitend als gevolg van een wijziging in de relatieve marktkapitalisatie of indexweging van een of meer bestanddelen van de index. Dit ETF is gekoppeld aan de Russell 1000 Growth Index, die blootstelling biedt aan large-cap bedrijven binnen de groeisector van de Amerikaanse aandelenmarkt.
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen