Handelen Safran - SAF CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.70 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.017946% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | -0.004276% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.1 | ||||||||
Valuta | EUR | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | France | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 244.15 |
Openingskoers | 245.75 |
1-Jaarlijkse Verandering | 17.08% |
Dagelijks bereik | 240.05 - 245.75 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 2025 | 244.15 | 3.40 | 1.41% | 240.75 | 244.45 | 240.75 |
Mar 31, 2025 | 242.05 | 0.50 | 0.21% | 241.55 | 245.25 | 239.95 |
Mar 28, 2025 | 245.45 | -1.70 | -0.69% | 247.15 | 247.35 | 242.65 |
Mar 27, 2025 | 248.95 | 1.50 | 0.61% | 247.45 | 249.74 | 245.85 |
Mar 26, 2025 | 250.54 | -2.80 | -1.11% | 253.34 | 254.14 | 249.45 |
Mar 25, 2025 | 253.74 | 4.00 | 1.60% | 249.74 | 256.84 | 249.74 |
Mar 24, 2025 | 251.24 | -1.10 | -0.44% | 252.34 | 253.34 | 250.04 |
Mar 21, 2025 | 250.74 | 0.00 | 0.00% | 250.74 | 252.84 | 247.25 |
Mar 20, 2025 | 252.54 | -2.80 | -1.10% | 255.34 | 256.44 | 249.45 |
Mar 19, 2025 | 257.24 | 4.90 | 1.94% | 252.34 | 257.34 | 251.84 |
Mar 18, 2025 | 252.34 | -0.60 | -0.24% | 252.94 | 253.14 | 250.24 |
Mar 17, 2025 | 252.74 | 0.90 | 0.36% | 251.84 | 252.94 | 249.94 |
Mar 14, 2025 | 250.24 | 5.09 | 2.08% | 245.15 | 251.64 | 244.35 |
Mar 13, 2025 | 244.85 | -5.39 | -2.15% | 250.24 | 251.74 | 244.75 |
Mar 12, 2025 | 250.34 | 7.79 | 3.21% | 242.55 | 250.94 | 240.85 |
Mar 11, 2025 | 238.36 | -2.89 | -1.20% | 241.25 | 241.45 | 237.56 |
Mar 10, 2025 | 239.06 | -13.08 | -5.19% | 252.14 | 253.04 | 238.16 |
Mar 7, 2025 | 251.84 | -6.60 | -2.55% | 258.44 | 259.14 | 251.44 |
Mar 6, 2025 | 258.34 | -3.69 | -1.41% | 262.03 | 262.03 | 254.44 |
Mar 5, 2025 | 260.93 | 1.40 | 0.54% | 259.53 | 263.43 | 258.84 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Safran Company profile
Over Safran
Safran SA is een in Frankrijk gevestigd hoogtechnologisch bedrijf dat zich bezighoudt met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, testen, productie, verkoop, onderhoud en ondersteunende activiteiten voor zijn hoogtechnologische activiteiten. De segmenten van de onderneming zijn: Ruimtevoortstuwing, Vliegtuiguitrusting en Vliegtuiginterieurs. Het segment Aerospace Propulsion ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt voortstuwings- en mechanische krachtoverbrengingssystemen voor commerciële vliegtuigen, militaire transport-, trainings- en gevechtsvliegtuigen, civiele en militaire helikopters, satellieten en drones. Het omvat ook onderhouds-, reparatie- en revisieactiviteiten (MRO) en de verkoop van reserveonderdelen. Het segment Vliegtuiguitrusting is actief in vijf hoofdsectoren: Landings- en remsystemen, Motorsystemen en -uitrusting, Elektrische systemen en engineering, Aerosystemen, en Elektronica & Defensie. Het segment vliegtuiginterieurs omvat stoelen en cabine-inrichting, kasten, entertainmentsystemen aan boord en cockpituitrusting.
Industry: | Aircraft Parts Manufacturing |
2, Boulevard du Général Martial Valin
PARIS
ILE-DE-FRANCE 75724
FR
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 710.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen