Handelen Perficient Inc - PRFT CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.11 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024818% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.002596% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 75.45 |
Openingskoers | 75.47 |
1-Jaarlijkse Verandering | 25.28% |
Dagelijks bereik | 75.45 - 75.51 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 75.45 | 0.04 | 0.05% | 75.41 | 75.55 | 75.41 |
Sep 18, 2024 | 75.48 | 0.11 | 0.15% | 75.37 | 75.56 | 75.37 |
Sep 17, 2024 | 75.44 | 0.07 | 0.09% | 75.37 | 75.44 | 75.35 |
Sep 16, 2024 | 75.38 | 0.03 | 0.04% | 75.35 | 75.48 | 75.33 |
Sep 13, 2024 | 75.44 | 0.04 | 0.05% | 75.40 | 75.45 | 75.29 |
Sep 12, 2024 | 75.38 | -0.02 | -0.03% | 75.40 | 75.55 | 75.37 |
Sep 11, 2024 | 75.56 | 0.33 | 0.44% | 75.23 | 75.56 | 75.23 |
Sep 10, 2024 | 75.51 | 0.36 | 0.48% | 75.15 | 75.53 | 75.15 |
Sep 9, 2024 | 75.25 | 0.19 | 0.25% | 75.06 | 75.27 | 75.06 |
Sep 6, 2024 | 75.15 | -0.10 | -0.13% | 75.25 | 75.30 | 75.10 |
Sep 5, 2024 | 75.31 | 0.19 | 0.25% | 75.12 | 75.32 | 75.12 |
Sep 4, 2024 | 75.10 | 0.02 | 0.03% | 75.08 | 75.20 | 75.08 |
Sep 3, 2024 | 75.11 | 0.04 | 0.05% | 75.07 | 75.16 | 75.07 |
Aug 30, 2024 | 75.07 | 0.01 | 0.01% | 75.06 | 75.14 | 75.05 |
Aug 29, 2024 | 75.06 | 0.03 | 0.04% | 75.03 | 75.15 | 75.02 |
Aug 28, 2024 | 75.02 | 0.08 | 0.11% | 74.94 | 75.11 | 74.94 |
Aug 27, 2024 | 75.00 | 0.06 | 0.08% | 74.94 | 75.01 | 74.92 |
Aug 26, 2024 | 74.93 | -0.11 | -0.15% | 75.04 | 75.16 | 74.92 |
Aug 23, 2024 | 75.08 | 0.09 | 0.12% | 74.99 | 75.13 | 74.99 |
Aug 22, 2024 | 75.01 | 0.05 | 0.07% | 74.96 | 75.05 | 74.96 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Perficient Company profile
Over Perficient
Perficient, Inc. is een wereldwijd digitaal consultancybedrijf. Het bedrijf levert verschillende oplossingen die zijn klanten in staat stellen een real-time onderneming te leiden die bedrijfsprocessen en de systemen die ze ondersteunen aanpast om te voldoen aan de veranderende eisen van een wereldwijde en concurrerende markt. Het levert een portfolio van oplossingen die gegroepeerd zijn onder een paraplu van zes primaire oplossingsgebieden: Strategie en Consulting, Data en Intelligence, Platforms en Technologie, Customer Experience en Digitale Marketing, Innovatie en Productontwikkeling, en Optimized Global Delivery. De oplossingen omvatten onder meer digitale strategie, technologiestrategie, analytics, kunstmatige intelligentie, big data, business intelligence, blockchain, customer relationship management, content architectuur en conversie rate optimalisatie. Het levert diensten aan de gezondheidszorg, financiële dienstverlening, consumentenmarkten, automotive, life sciences, productie, energie + nutsbedrijven en telecommunicatiemarkten.
Industry: | IT Services & Consulting (NEC) |
555 Maryville University Dr Ste 600
ST. LOUIS
MISSOURI 63141-5844
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 640.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen