Handelen Pan American Silver Corp. - PAAS CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.13 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.026235% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.004012% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 19.22 |
Openingskoers | 19.22 |
1-Jaarlijkse Verandering | 24.4% |
Dagelijks bereik | 18.47 - 19.22 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 6, 2024 | 18.55 | -0.56 | -2.93% | 19.11 | 19.25 | 18.46 |
Sep 5, 2024 | 19.22 | -0.20 | -1.03% | 19.42 | 19.72 | 19.12 |
Sep 4, 2024 | 18.91 | 0.05 | 0.27% | 18.86 | 19.18 | 18.80 |
Sep 3, 2024 | 19.08 | -0.60 | -3.05% | 19.68 | 19.77 | 18.76 |
Aug 30, 2024 | 20.14 | -0.18 | -0.89% | 20.32 | 20.41 | 19.94 |
Aug 29, 2024 | 20.40 | 0.07 | 0.34% | 20.33 | 20.53 | 20.29 |
Aug 28, 2024 | 20.28 | -0.04 | -0.20% | 20.32 | 20.65 | 20.02 |
Aug 27, 2024 | 21.13 | 0.15 | 0.71% | 20.98 | 21.22 | 20.78 |
Aug 26, 2024 | 21.29 | -0.42 | -1.93% | 21.71 | 21.78 | 21.21 |
Aug 23, 2024 | 21.26 | 0.13 | 0.62% | 21.13 | 21.35 | 20.75 |
Aug 22, 2024 | 20.84 | -0.32 | -1.51% | 21.16 | 21.26 | 20.69 |
Aug 21, 2024 | 21.52 | 0.24 | 1.13% | 21.28 | 21.57 | 21.00 |
Aug 20, 2024 | 21.35 | -0.04 | -0.19% | 21.39 | 21.58 | 20.90 |
Aug 19, 2024 | 21.01 | 0.81 | 4.01% | 20.20 | 21.16 | 20.11 |
Aug 16, 2024 | 20.33 | 0.09 | 0.44% | 20.24 | 20.50 | 20.07 |
Aug 15, 2024 | 20.06 | 0.16 | 0.80% | 19.90 | 20.21 | 19.55 |
Aug 14, 2024 | 19.58 | -0.06 | -0.31% | 19.64 | 19.75 | 19.36 |
Aug 13, 2024 | 19.79 | 0.16 | 0.82% | 19.63 | 20.05 | 19.57 |
Aug 12, 2024 | 19.76 | 0.61 | 3.19% | 19.15 | 19.90 | 18.94 |
Aug 9, 2024 | 19.03 | 0.28 | 1.49% | 18.75 | 19.06 | 18.26 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Pan American Silver Corp. Company profile
Over Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. is een mijnbouwonderneming. De onderneming houdt zich bezig met de productie en verkoop van zilver, goud, zink, lood en koper, alsmede andere daarmee verband houdende activiteiten, waaronder exploratie, winning, verwerking, raffinage en terugwinning. De onderneming is actief in de segmenten zilver en goud. Zij heeft een gediversifieerde portefeuille van mijnbouw- en exploratieactiva verspreid over Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf bezit ongeveer 10 mijnbouwactiviteiten, waaronder La Colorada, Dolores, Huaron, Morococha, San Vicente, Manantial Espejo, Shahuindo, La Arena, Timmins en Escobal. De producten van het bedrijf worden geproduceerd uit mijnen in Canada, Peru, Mexico, Argentinië en Bolivia. Daarnaast heeft het bedrijf projectontwikkelingsactiviteiten in Canada, Peru, Mexico en Argentinië, en exploratieactiviteiten in heel Zuid-Amerika, Canada en Mexico.
Industry: | Silver Mining |
625 Howe Street, Suite 1440
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V6C 2T6
CA
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 640.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen