Handelen iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust - GSG CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.13 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.02354% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001318% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 22.43 |
Openingskoers | 22.39 |
1-Jaarlijkse Verandering | 2.99% |
Dagelijks bereik | 22.3 - 22.39 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 2025 | 22.33 | -0.09 | -0.40% | 22.42 | 22.42 | 22.28 |
Mar 27, 2025 | 22.43 | 0.08 | 0.36% | 22.35 | 22.45 | 22.25 |
Mar 26, 2025 | 22.39 | -0.04 | -0.18% | 22.43 | 22.51 | 22.37 |
Mar 25, 2025 | 22.39 | -0.05 | -0.22% | 22.44 | 22.49 | 22.27 |
Mar 24, 2025 | 22.37 | 0.07 | 0.31% | 22.30 | 22.41 | 22.27 |
Mar 21, 2025 | 22.25 | -0.02 | -0.09% | 22.27 | 22.30 | 22.22 |
Mar 20, 2025 | 22.34 | 0.20 | 0.90% | 22.14 | 22.34 | 22.11 |
Mar 19, 2025 | 22.23 | 0.10 | 0.45% | 22.13 | 22.27 | 22.10 |
Mar 18, 2025 | 22.08 | -0.22 | -0.99% | 22.30 | 22.30 | 22.06 |
Mar 17, 2025 | 22.17 | 0.02 | 0.09% | 22.15 | 22.21 | 22.10 |
Mar 14, 2025 | 22.00 | 0.09 | 0.41% | 21.91 | 22.01 | 21.83 |
Mar 13, 2025 | 21.89 | -0.04 | -0.18% | 21.93 | 22.07 | 21.89 |
Mar 12, 2025 | 22.03 | 0.04 | 0.18% | 21.99 | 22.07 | 21.96 |
Mar 11, 2025 | 21.94 | -0.09 | -0.41% | 22.03 | 22.08 | 21.90 |
Mar 10, 2025 | 21.81 | -0.23 | -1.04% | 22.04 | 22.06 | 21.80 |
Mar 7, 2025 | 21.98 | -0.02 | -0.09% | 22.00 | 22.13 | 21.88 |
Mar 6, 2025 | 21.79 | -0.03 | -0.14% | 21.82 | 21.88 | 21.73 |
Mar 5, 2025 | 21.85 | 0.13 | 0.60% | 21.72 | 21.85 | 21.62 |
Mar 4, 2025 | 21.98 | 0.13 | 0.59% | 21.85 | 21.98 | 21.68 |
Mar 3, 2025 | 21.90 | -0.27 | -1.22% | 22.17 | 22.20 | 21.82 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 710.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen