Handelen Computershare Limited - CPUau CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.112 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.022158% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.00024% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | Australia | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 39.8 |
Openingskoers | 39.92 |
1-Jaarlijkse Verandering | 56.98% |
Dagelijks bereik | 39.92 - 40.489 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 10, 2025 | 40.339 | 0.190 | 0.47% | 40.149 | 40.519 | 40.129 |
Mar 9, 2025 | 40.149 | 0.170 | 0.43% | 39.979 | 40.229 | 39.870 |
Mar 7, 2025 | 39.800 | -0.589 | -1.46% | 40.389 | 40.699 | 39.700 |
Mar 6, 2025 | 40.389 | -0.480 | -1.17% | 40.869 | 41.188 | 40.049 |
Mar 5, 2025 | 40.869 | -0.149 | -0.36% | 41.018 | 41.188 | 40.479 |
Mar 4, 2025 | 41.018 | -0.320 | -0.77% | 41.338 | 41.438 | 40.619 |
Mar 3, 2025 | 41.328 | -0.010 | -0.02% | 41.338 | 41.948 | 41.118 |
Mar 2, 2025 | 41.318 | -0.020 | -0.05% | 41.338 | 41.728 | 41.178 |
Feb 28, 2025 | 40.829 | -0.040 | -0.10% | 40.869 | 41.108 | 40.589 |
Feb 27, 2025 | 40.859 | -0.349 | -0.85% | 41.208 | 41.607 | 40.769 |
Feb 26, 2025 | 41.208 | 0.439 | 1.08% | 40.769 | 41.487 | 40.649 |
Feb 25, 2025 | 40.769 | -0.579 | -1.40% | 41.348 | 41.878 | 40.339 |
Feb 24, 2025 | 41.348 | -0.580 | -1.38% | 41.928 | 42.287 | 41.158 |
Feb 23, 2025 | 41.918 | 0.030 | 0.07% | 41.888 | 42.107 | 41.648 |
Feb 21, 2025 | 42.027 | -0.210 | -0.50% | 42.237 | 42.377 | 41.798 |
Feb 20, 2025 | 42.237 | -0.540 | -1.26% | 42.777 | 43.136 | 42.137 |
Feb 19, 2025 | 42.767 | 0.959 | 2.29% | 41.808 | 43.166 | 41.528 |
Feb 18, 2025 | 41.798 | -0.739 | -1.74% | 42.537 | 42.667 | 41.658 |
Feb 17, 2025 | 42.537 | 0.560 | 1.33% | 41.977 | 42.947 | 41.967 |
Feb 16, 2025 | 41.977 | -0.020 | -0.05% | 41.997 | 42.537 | 41.838 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Industry: | Professional Information Services (NEC) |
452 Johnston St
Abbotsford
MELBOURNE
VICTORIA 3067
AU
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 690.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen