Handelen Cadiz - CDZI CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.0352 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.02354% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001318% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 3.1924 |
Openingskoers | 3.1424 |
1-Jaarlijkse Verandering | 21.82% |
Dagelijks bereik | 3.0324 - 3.1624 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 2025 | 3.0824 | -0.0300 | -0.96% | 3.1124 | 3.1724 | 3.0124 |
Mar 27, 2025 | 3.1924 | 0.0500 | 1.59% | 3.1424 | 3.2524 | 3.1324 |
Mar 26, 2025 | 3.2124 | -0.1600 | -4.74% | 3.3724 | 3.3724 | 3.2024 |
Mar 25, 2025 | 3.3724 | -0.0200 | -0.59% | 3.3924 | 3.3924 | 3.2924 |
Mar 24, 2025 | 3.4424 | -0.0100 | -0.29% | 3.4524 | 3.5124 | 3.3924 |
Mar 21, 2025 | 3.4424 | 0.1000 | 2.99% | 3.3424 | 3.4824 | 3.3424 |
Mar 20, 2025 | 3.4724 | 0.1100 | 3.27% | 3.3624 | 3.4824 | 3.3224 |
Mar 19, 2025 | 3.4324 | 0.0200 | 0.59% | 3.4124 | 3.4824 | 3.3424 |
Mar 18, 2025 | 3.4224 | -0.0800 | -2.28% | 3.5024 | 3.5024 | 3.3924 |
Mar 17, 2025 | 3.5024 | -0.0400 | -1.13% | 3.5424 | 3.5724 | 3.4624 |
Mar 14, 2025 | 3.5524 | 0.1100 | 3.20% | 3.4424 | 3.5824 | 3.4024 |
Mar 13, 2025 | 3.4424 | -0.0400 | -1.15% | 3.4824 | 3.4824 | 3.2424 |
Mar 12, 2025 | 3.5224 | -0.0300 | -0.84% | 3.5524 | 3.6324 | 3.5124 |
Mar 11, 2025 | 3.5124 | -0.0900 | -2.50% | 3.6024 | 3.6624 | 3.4124 |
Mar 10, 2025 | 3.6324 | 0.0800 | 2.25% | 3.5524 | 3.7824 | 3.4424 |
Mar 7, 2025 | 3.6224 | -0.0300 | -0.82% | 3.6524 | 3.8524 | 3.4224 |
Mar 6, 2025 | 3.9424 | 0.1700 | 4.51% | 3.7724 | 4.0024 | 3.6024 |
Mar 5, 2025 | 3.8724 | -0.3200 | -7.63% | 4.1924 | 4.1924 | 3.5624 |
Mar 4, 2025 | 4.3424 | 0.3300 | 8.22% | 4.0124 | 4.5624 | 3.9924 |
Mar 3, 2025 | 4.0824 | -0.1900 | -4.45% | 4.2724 | 4.3324 | 4.0424 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Cadiz Company profile
Over Cadiz
Cadiz Inc. is een onderneming voor de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen, die zich bezighoudt met het leveren van duurzaam water en landbouwproducten in Californië. Het bedrijf bezit ongeveer 45.000 hectare land in drie gebieden van de Mojave-woestijn van Zuid-Californië, ongeveer 35.000 hectare in de Cadiz-vallei, 2.000 hectare in Danby Dry Lake, en 9.000 hectare in de Piute-vallei. De eigendommen vertegenwoordigen een privéreserve van gronden met verworven waterrechten gelegen in een afgelegen gebied van oostelijk San Bernardino County. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van een waterproject, namelijk Water Project in zijn Cadiz Valley eigendom om nieuw water te leveren aan Californische gemeenschappen. Het Danby Dry Lake eigendom ligt ongeveer 10 mijl ten noorden van het Colorado River Aquaduct. De Vennootschap beheert de Danby eigendommen voor open ruimte doeleinden. Piute Valley ligt op ongeveer 15 mijl van het vakantieoord Laughlin, Nevada, en op ongeveer 12 mijl van de stad Needles, Californië, aan de Colorado River.
Industry: | Water Supply & Irrigation Systems |
Suite 2850
550 South Hope Street
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90071
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 710.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen