Handelen BCI Minerals Limited - BCIau CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.0056 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.022774% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.000856% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | Australia | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 0.2797 |
Openingskoers | 0.2797 |
1-Jaarlijkse Verandering | 7.87% |
Dagelijks bereik | 0.2747 - 0.2797 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 0.2797 | 0.0050 | 1.82% | 0.2747 | 0.2797 | 0.2747 |
Nov 20, 2024 | 0.2797 | 0.0050 | 1.82% | 0.2747 | 0.2797 | 0.2747 |
Nov 19, 2024 | 0.2797 | 0.0000 | 0.00% | 0.2797 | 0.2847 | 0.2797 |
Nov 18, 2024 | 0.2847 | 0.0050 | 1.79% | 0.2797 | 0.2847 | 0.2797 |
Nov 17, 2024 | 0.2797 | 0.0000 | 0.00% | 0.2797 | 0.2797 | 0.2797 |
Nov 15, 2024 | 0.2747 | -0.0200 | -6.79% | 0.2947 | 0.2947 | 0.2647 |
Nov 14, 2024 | 0.2897 | -0.0050 | -1.70% | 0.2947 | 0.2947 | 0.2897 |
Nov 13, 2024 | 0.2996 | 0.0000 | 0.00% | 0.2996 | 0.2996 | 0.2996 |
Nov 12, 2024 | 0.3046 | 0.0000 | 0.00% | 0.3046 | 0.3046 | 0.3046 |
Nov 10, 2024 | 0.3046 | 0.0000 | 0.00% | 0.3046 | 0.3046 | 0.3046 |
Nov 8, 2024 | 0.3046 | -0.0050 | -1.61% | 0.3096 | 0.3096 | 0.2996 |
Nov 7, 2024 | 0.3096 | 0.0000 | 0.00% | 0.3096 | 0.3146 | 0.3046 |
Nov 6, 2024 | 0.3146 | 0.0000 | 0.00% | 0.3146 | 0.3146 | 0.3096 |
Nov 5, 2024 | 0.3096 | 0.0000 | 0.00% | 0.3096 | 0.3146 | 0.3096 |
Nov 4, 2024 | 0.3096 | 0.0000 | 0.00% | 0.3096 | 0.3146 | 0.3096 |
Nov 3, 2024 | 0.3146 | -0.0050 | -1.56% | 0.3196 | 0.3246 | 0.3146 |
Nov 1, 2024 | 0.3146 | 0.0000 | 0.00% | 0.3146 | 0.3146 | 0.3096 |
Oct 31, 2024 | 0.3096 | 0.0000 | 0.00% | 0.3096 | 0.3146 | 0.3096 |
Oct 30, 2024 | 0.3146 | 0.0000 | 0.00% | 0.3146 | 0.3146 | 0.3096 |
Oct 29, 2024 | 0.3196 | 0.0050 | 1.59% | 0.3146 | 0.3246 | 0.3146 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
Hefboom
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Industry: | Iron Ore Mining |
Level 1, 1 Altona Street,
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen