Operaciones Vanguard S&P 500 ETF (Extended hours) - VOO CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.55 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023512% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.00129% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 0.01 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 560.82 |
Abrir | 560.65 |
Cambio de 1 año | 22.93% |
Rango del día | 551.5 - 561.85 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 551.50 | -9.75 | -1.74% | 561.25 | 561.94 | 551.15 |
Feb 20, 2025 | 561.25 | -1.57 | -0.28% | 562.82 | 563.03 | 558.12 |
Feb 19, 2025 | 562.83 | 0.60 | 0.11% | 562.23 | 563.83 | 560.27 |
Feb 18, 2025 | 562.24 | -0.17 | -0.03% | 562.41 | 562.96 | 559.39 |
Feb 14, 2025 | 560.60 | 0.20 | 0.04% | 560.40 | 561.79 | 559.15 |
Feb 13, 2025 | 560.39 | 5.24 | 0.94% | 555.15 | 560.81 | 552.96 |
Feb 12, 2025 | 555.78 | -0.68 | -0.12% | 556.46 | 556.91 | 549.55 |
Feb 11, 2025 | 556.48 | 1.72 | 0.31% | 554.76 | 557.05 | 553.32 |
Feb 10, 2025 | 555.01 | 0.94 | 0.17% | 554.07 | 556.71 | 553.75 |
Feb 7, 2025 | 552.45 | -3.90 | -0.70% | 556.35 | 559.14 | 551.70 |
Feb 6, 2025 | 556.83 | 1.03 | 0.19% | 555.80 | 557.60 | 552.00 |
Feb 5, 2025 | 555.84 | 4.48 | 0.81% | 551.36 | 556.04 | 548.95 |
Feb 4, 2025 | 551.36 | -1.23 | -0.22% | 552.59 | 553.77 | 547.55 |
Feb 3, 2025 | 552.60 | 7.25 | 1.33% | 545.35 | 553.28 | 542.89 |
Jan 31, 2025 | 553.24 | -3.32 | -0.60% | 556.56 | 560.82 | 552.15 |
Jan 30, 2025 | 557.08 | 3.78 | 0.68% | 553.30 | 557.73 | 552.30 |
Jan 29, 2025 | 553.29 | -1.67 | -0.30% | 554.96 | 556.79 | 547.95 |
Jan 28, 2025 | 554.96 | 3.32 | 0.60% | 551.64 | 556.60 | 549.12 |
Jan 27, 2025 | 551.64 | 3.39 | 0.62% | 548.25 | 552.47 | 541.95 |
Jan 24, 2025 | 558.78 | -1.28 | -0.23% | 560.06 | 561.56 | 557.94 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com