Sealed Air - SEE CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.13 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024124% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.001901% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 35.47 |
Eröffnungskurs | 35.52 |
1-Jahres-Änderung | 6.89% |
Tagesspanne | 35.52 - 36.04 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 35.47 | 0.66 | 1.90% | 34.81 | 35.48 | 34.56 |
Nov 20, 2024 | 35.00 | 0.53 | 1.54% | 34.47 | 35.24 | 34.47 |
Nov 19, 2024 | 34.74 | 0.24 | 0.70% | 34.50 | 34.92 | 34.29 |
Nov 18, 2024 | 34.90 | -0.59 | -1.66% | 35.49 | 35.64 | 34.72 |
Nov 15, 2024 | 35.80 | 0.49 | 1.39% | 35.31 | 35.87 | 35.14 |
Nov 14, 2024 | 35.58 | 0.24 | 0.68% | 35.34 | 35.90 | 35.21 |
Nov 13, 2024 | 35.62 | 0.37 | 1.05% | 35.25 | 36.07 | 35.08 |
Nov 12, 2024 | 35.53 | 0.03 | 0.08% | 35.50 | 35.97 | 35.41 |
Nov 11, 2024 | 35.70 | 0.24 | 0.68% | 35.46 | 35.96 | 35.40 |
Nov 8, 2024 | 35.24 | -0.41 | -1.15% | 35.65 | 36.08 | 34.40 |
Nov 7, 2024 | 35.49 | -2.55 | -6.70% | 38.04 | 38.71 | 35.22 |
Nov 6, 2024 | 37.02 | 0.00 | 0.00% | 37.02 | 37.71 | 36.50 |
Nov 5, 2024 | 36.34 | 0.50 | 1.40% | 35.84 | 36.65 | 35.72 |
Nov 4, 2024 | 36.08 | -0.30 | -0.82% | 36.38 | 37.40 | 35.95 |
Nov 1, 2024 | 36.53 | 0.56 | 1.56% | 35.97 | 36.64 | 35.87 |
Oct 31, 2024 | 36.11 | -0.19 | -0.52% | 36.30 | 36.80 | 35.99 |
Oct 30, 2024 | 36.40 | 1.09 | 3.09% | 35.31 | 36.56 | 35.30 |
Oct 29, 2024 | 35.61 | -0.53 | -1.47% | 36.14 | 36.26 | 35.61 |
Oct 28, 2024 | 36.59 | 0.59 | 1.64% | 36.00 | 36.74 | 36.00 |
Oct 25, 2024 | 36.00 | -0.20 | -0.55% | 36.20 | 36.39 | 35.84 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Sealed Air Company profile
Über Sealed Air Corp
SEALED AIR CORPORATION ist in der Lebensmittelsicherheit und Sicherheit, Anlagenhygiene und im Produktschutz tätig. Die Unternehmenssegmente sind Food Care (inkl. Corporate, medizinische Anwendungen und New-Ventures-Unternehmen), Product Care und Corporate.
Das Food Care-Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Reihe von integrierten Systemlösungen. Das Food Care-Geschäft dient in erster Linie Verarbeitern leicht verderblicher Lebensmittel und Getränke, vorwiegend auf den Märkten für Frischfleisch, geräuchertem und verarbeitetem Fleisch, Getränke, Geflügel und Milchprodukte (Feststoffe und Flüssigkeiten) weltweit.
Das Product Care-Segment bietet Kunden eine Reihe von Produktpflege-Lösungen zur Erfüllung der Dämpfung, Leerraumfüllung, Oberflächenschutz, Einzelhandel-Präsentationssysteme, Bedarf an Eindämmung und Stauholz.
Der aktuelle realtimekurs der Sealed Air Aktie beträgt 36.02 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Zomedica Corp., Callon Petroleum, Cracker Barrel Old, Generac Holdlings Inc., DCC PLC und Hoth Therapeutics. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:913368
- ISIN:US81211K1007
Industry: | Non-Paper Containers & Packaging (NEC) |
2415 Cascade Pointe Boulevard
CHARLOTTE
NORTH CAROLINA 28208
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben