SAF-Holland SE - SFQ CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.070 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.019346% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | -0.002876% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | EUR | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | Germany | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 14.305 |
Eröffnungskurs | 13.965 |
1-Jahres-Änderung | -9.08% |
Tagesspanne | 13.965 - 14.805 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 14.785 | 0.800 | 5.72% | 13.985 | 14.825 | 13.745 |
Dec 19, 2024 | 14.305 | 0.160 | 1.13% | 14.145 | 14.525 | 14.125 |
Dec 18, 2024 | 14.585 | 0.320 | 2.24% | 14.265 | 14.705 | 14.265 |
Dec 17, 2024 | 14.645 | 0.020 | 0.14% | 14.625 | 14.665 | 14.345 |
Dec 16, 2024 | 14.665 | -0.295 | -1.97% | 14.960 | 14.980 | 14.605 |
Dec 13, 2024 | 15.100 | 0.180 | 1.21% | 14.920 | 15.440 | 14.920 |
Dec 12, 2024 | 15.220 | 0.815 | 5.66% | 14.405 | 15.280 | 14.405 |
Dec 11, 2024 | 14.745 | 0.300 | 2.08% | 14.445 | 14.825 | 14.425 |
Dec 10, 2024 | 14.525 | 0.120 | 0.83% | 14.405 | 14.545 | 14.105 |
Dec 9, 2024 | 14.445 | 0.400 | 2.85% | 14.045 | 14.545 | 14.045 |
Dec 6, 2024 | 14.085 | 0.440 | 3.22% | 13.645 | 14.145 | 13.645 |
Dec 5, 2024 | 13.985 | 0.320 | 2.34% | 13.665 | 14.065 | 13.665 |
Dec 4, 2024 | 13.925 | 0.440 | 3.26% | 13.485 | 13.985 | 13.465 |
Dec 3, 2024 | 13.485 | 0.440 | 3.37% | 13.045 | 13.765 | 13.045 |
Dec 2, 2024 | 13.065 | -0.240 | -1.80% | 13.305 | 13.565 | 12.945 |
Nov 29, 2024 | 13.545 | 0.540 | 4.15% | 13.005 | 13.545 | 13.005 |
Nov 28, 2024 | 13.325 | 0.440 | 3.41% | 12.885 | 13.445 | 12.885 |
Nov 27, 2024 | 13.125 | -0.120 | -0.91% | 13.245 | 13.545 | 13.025 |
Nov 26, 2024 | 13.625 | -0.260 | -1.87% | 13.885 | 13.885 | 13.445 |
Nov 25, 2024 | 13.865 | 0.460 | 3.43% | 13.405 | 13.905 | 13.405 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
SAF-Holland SE Company profile
Über Saf-Holland Se
SAF Holland SE ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Nutzfahrzeugen. Das Unternehmen ist in Europa tätig und auf den Weltmärkten auf der Herstellung und Lieferung von fahrgestellbezogenen Systemen und Komponenten vertreten, hauptsächlich für Anhänger und Sattelauflieger sowie für Lastkraftwagen und Busse. Das Unternehmen ist in vier berichtspflichtigen Segmenten tätig: EMEA, Amerika, APAC und China. Die Regionen decken sowohl das Erstausrüstungsgeschäft als auch das Ersatzteilgeschäft mit Ersatzteilen ab. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster (OEMs) auf sechs Kontinenten. Das Aftermarket-Geschäft liefert Ersatzteile an OES-Servicenetzwerke (Original Equipment Supplier) sowie an Endkunden und Service-Center über sein globales Vertriebsnetz. Die Produktlinie besteht hauptsächlich aus Achs- und Aufhängungssystemen, Sattelkupplungen, Drehzapfen und Fahrwerk und wird darüber hinaus unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, Corpco, V.Orlandi und York vertrieben.
Der aktuelle realtimekurs der SAF-Holland SE Aktie beträgt 14.805 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: PACCAR Inc, Forafric Global Plc, Hurco, Collegium Pharmaceutical, Juniper Networks und Close Brothers Group PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:SAFH00
- ISIN:DE000SAFH001
Industry: | Automotive Body Parts |
Hauptstraße 26
Bessenbach
ASCHAFFENBURG
BAYERN 63856
DE
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben