CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko eines schnellen Geldverlustes. 84 % der Kleinanlegerkonten machen Verluste beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Geldverlustes einzugehen.

Einscannen zum Herunterladen der iOS&Android App

Eyenovia, Inc. - EYEN CFD handeln

-
0%
  • Zusammenfassung
  • Historische Daten
  • Ereignisse
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Bilanz
  • Cashflow
  • Eigentum
Trading-Bedingungen
Spread -
Übernachtgebühr Long-Position

Übernachtgebühr für Long-Position


Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr -0.024068 %
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($-0.96)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $5,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

Zur Plattform
-0.024068%
Übernachtgebühr Short-Position

Übernachtgebühr für Short-Position


Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr 0.001846 %
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($0.07)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $5,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00

Zur Plattform
0.001846%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Mind.-Handelsmenge 1
Währung USD
Margin 20%
Börse United States of America
Provision auf Trade 0%

*Information provided by Capital.com

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs* N/A
Eröffnungskurs* N/A
1-Jahres-Änderung* N/A
Tagesspanne* N/A
52-Wochen-Spanne 1.50-3.34
Durchschnittliches Volumen (10 Tage) 103.72K
Durchschnittliches Volumen (3 Monate) 4.11M
Marktkapitalisierung 107.64M
Kurs-Gewinn-Verhältnis -100.00K
Ausstehende Aktien 36.12M
Umsatz 10.00M
EPS -0.56
Dividende (Rendite %) N/A
Beta 1.67
Nächstes Ertragsdatum Mar 30, 2023

Alle Daten werden von Refinitiv zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der mit einem Sternchen gekennzeichneten Daten, bei denen es sich um *Daten von Capital.com handelt.

  • Letzte Woche
  • Letzter Monat
  • Letztes Jahr
  • Letzte zwei Jahre
  • Max.
  • Täglich
  • Wöchentlich
  • Monatlich
Datum Schlusskurs Änd. Änd. (%) Eröffnungskurs Hoch Tief

Eyenovia, Inc. Events

Zeit (UTC) Land Ereignis
Kein Ereignis geplant
Alle Ereignisse
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtumsatz 14 2 0 0 0
Umsatz 14 2 0
Betriebskosten gesamt 26.4403 21.7892 21.3085 17.2564 5.13237
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 10.7842 7.69759 7.20051 6.13618 1.31564
Forschung und Entwicklung 14.2979 13.1962 14.0927 11.1011 3.79127
Abschreibung/Amortisation 0.22156 0.09542 0.01534 0.01913 0.02547
Betriebseinkommen -12.4403 -19.7892 -21.3085 -17.2564 -5.13237
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto -0.38524 0.00936 0.15179 0.00334 0.00238
Nettogewinn vor Steuern -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Nettogewinn nach Steuern -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Nettoeinkommen -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Verwässerungsanpassung
Verwässerter Nettogewinn -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 26.3241 21.0547 14.3497 9.47671 9.93677
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten -0.48543 -0.93898 -1.47437 -1.82058 -0.51626
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstemission
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie -0.50303 -0.93898 -1.47437 -1.82058 -0.51626
Außerordentliche Posten gesamt 0
Umsatzkosten, gesamt 1.6 0.8
Bruttogewinn 12.4 1.2
Sonstiges, Netto 0.04718 0.01
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) -0.46335
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Gesamtumsatz 0 0 0 10 0
Umsatz 0 0 0 10 0
Umsatzkosten, gesamt 0 0 0 0 0
Bruttogewinn 0 0 0 10 0
Betriebskosten gesamt 7.23023 7.12146 7.18755 6.88673 5.46171
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 3.35335 3.53459 3.47497 3.7115 2.373
Forschung und Entwicklung 3.87688 3.58687 3.71258 3.17523 3.55207
Betriebseinkommen -7.23023 -7.12146 -7.18755 3.11327 -5.46171
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto -0.14905 -0.15102 -0.14505 -0.18519 -0.11861
Sonstiges, Netto 0.07028 0.03338 -0.00707 0.05519 0.01173
Nettogewinn vor Steuern -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Nettogewinn nach Steuern -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Nettoeinkommen -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Verwässerter Nettogewinn -7.309 -7.2391 -7.33967 2.98328 -5.5686
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 34.6318 33.6449 30.0082 27.977 26.0535
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten -0.21105 -0.21516 -0.24459 0.10663 -0.21374
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstemission 0 0 0 0
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie -0.21105 -0.21516 -0.24459 0.10663 -0.23152
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) 0 0 -0.46335
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019 2018 2017
Umlaufvermögen gesamt 29.8769 33.3913 14.3493 19.861 5.28666
Bargeld und kurzfristige Anlagen 19.4618 28.3718 14.1526 19.7282 5.24951
Bargeld 19.4618 28.3718 14.1526 19.7282 5.24951
Rechnungsabgrenzungen 0.38663 0.2898 0.07737 0.13276 0.03715
Aktiva gesamt 31.6591 33.9068 14.6976 20.0155 5.64332
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 1.27123 0.39638 0.23054 0.03674 0.02796
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Brutto 1.59963 0.57329 0.31203 0.10289 0.07498
Kumulierte Abschreibung, gesamt -0.32841 -0.17691 -0.08149 -0.06615 -0.04702
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 11.1725 18.1984 2.91166 3.09884 0.55265
Kreditoren 1.6141 1.46167 1.54136 1.50952 0.24638
Aufgelaufene Kosten 2.32693 2.57974 1.31332 1.56769 0.29529
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 0.08109 14.0594 0.05698 0.02163 0.01098
Verbindlichkeiten gesamt 11.1924 18.6029 2.95701 3.14043 0.55265
Langfristige Schulden gesamt 0 0.36581 0 0 0
Sonstige Passiva, gesamt 0.01995 0.03868 0.04535 0.04158 0
Eigenkapital, gesamt 20.4666 15.3039 11.7406 16.8751 5.09067
Rückkaufbare Vorzugsaktien 0 0 0
Vorzugsaktien - nicht rückkaufbar, Netto 0.00046
Stammaktien 0.00284 0.0025 0.00171 0.00115 0.00026
Kapitalrücklage 110.683 92.7423 69.41 53.3882 24.3511
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -90.2193 -77.4409 -57.6711 -36.5143 -19.2612
Passiva & Eigenkapital, gesamt 31.6591 33.9068 14.6976 20.0155 5.64332
Ausstehende Stammaktien gesamt 28.4266 24.9786 17.1007 11.469 9.93677
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 0.51098 0.11904 0.1178 0.1178 0.3287
Forderungen gesamt, Netto 2.14885 3.11798 0.09523
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 7.87953 1.61173 0.02408
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 7.15037 0.09754
Langfristige Schulden 0 0.36581
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Umlaufvermögen gesamt 30.3986 29.8769 23.4593 29.495 28.0252
Bargeld und kurzfristige Anlagen 26.7163 19.4618 13.5009 27.1768 24.907
Bargeld 26.7163 19.4618 13.5009 27.1768 24.907
Forderungen gesamt, Netto 1.85222 2.14885 1.25767 1.17134 1.17891
Rechnungsabgrenzungen 1.79656 0.38663 0.77768 1.04895 1.089
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 0.03358 7.87953 7.92312 0.09787 0.85025
Aktiva gesamt 40.1881 31.6591 24.9916 30.5829 28.8517
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 1.37036 1.27123 1.4132 0.96888 0.70742
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 8.41907 0.51098 0.11904 0.11904 0.11904
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 10.3788 11.1725 20.7194 14.5598 16.3656
Kreditoren 1.53476 1.6141 1.68473 1.66763 1.81512
Aufgelaufene Kosten 1.05726 2.32693 1.68645 1.86687 1.7253
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 7.74012 7.15037 7.28204 0.95976 0.78382
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 0.04662 0.08109 10.0662 10.0656 12.0414
Verbindlichkeiten gesamt 10.3939 11.1924 20.7454 21.5924 16.7115
Langfristige Schulden gesamt 0 0 0 6.99489 0.30729
Langfristige Schulden 0 0 6.99489 0.30729
Sonstige Passiva, gesamt 0.01508 0.01995 0.02606 0.03763 0.03863
Eigenkapital, gesamt 29.7942 20.4666 4.24614 8.99056 12.1401
Rückkaufbare Vorzugsaktien 0 0 0
Stammaktien 0.00317 0.00284 0.0026 0.0026 0.00256
Kapitalrücklage 127.35 110.683 97.4461 96.6219 94.9301
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -97.559 -90.2193 -93.2026 -87.634 -82.7926
Passiva & Eigenkapital, gesamt 40.1881 31.6591 24.9916 30.5829 28.8517
Ausstehende Stammaktien gesamt 31.6984 28.4266 25.9632 25.9466 25.6236
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019 2018 2017
Nettoeinkommen/Anfangsbilanz -12.7784 -19.7699 -21.1568 -17.2531 -5.12999
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit -20.8744 -6.38428 -18.9193 -13.1111 -4.73111
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit 0.22156 0.09542 0.01534 0.01913 0.02547
Nicht zahlungswirksame Posten 2.43593 2.48317 2.51194 1.61547 0.41231
Bar bezahlte Steuern
Bar bezahlte Zinsen 0.22717 0.01397
Veränderungen im Betriebskapital -10.7535 10.807 -0.28984 2.50737 -0.0389
Mittel aus Investitionstätigkeit -1.61852 -0.26126 -0.16664 -0.02791 -0.01023
Investitionsausgaben -1.22658 -0.26126 -0.16664 -0.02791 -0.01023
Sonstige Cashflow-Positionen aus Investitionstätigkeit, gesamt -0.39194
Mittel aus Finanzierungstätigkeiten 21.458 20.8648 13.5104 27.6177 6.60357
Ausgabe (Rücknahme) von Aktien, Netto 14.7299 20.8766 13.5104 27.6177 6.60357
Nettoveränderung der Barmittel -1.03498 14.2192 -5.5756 14.4787 1.86222
Ausgabe (Rücknahme) von Schulden, Netto 6.72802 -0.01186
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -7.33967 -12.7784 -15.7617 -10.1931 -5.35167
Cash From Operating Activities -8.1844 -20.8744 -14.9978 -9.90314 -4.57385
Cash From Operating Activities 0.07543 0.22156 0.14825 0.07524 0.03328
Non-Cash Items 0.9352 2.43593 1.65033 1.30978 0.65691
Cash Interest Paid 0.09559 0.22717 0.13184 0.07046 0.004
Changes in Working Capital -1.85537 -10.7535 -1.03471 -1.0951 0.08763
Cash From Investing Activities -0.20766 -1.61852 -1.16507 -0.64774 -0.34432
Capital Expenditures -0.17457 -1.22658 -1.16507 -0.64774 -0.34432
Cash From Financing Activities 15.6465 21.458 9.16692 9.3559 1.45339
Financing Cash Flow Items -0.08339 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 15.8417 14.7299 2.28079 2.23408 1.53099
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.11179 6.72802 6.88612 7.12182 -0.0776
Net Change in Cash 7.25442 -1.03498 -6.99596 -1.19499 -3.46478
Cash Taxes Paid 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.0331 -0.39194
Name des Investors Typ des Investors Ausstehender Prozentsatz Gehaltene Aktien Anteilsveränderung Datum des Anteilsbesitzes Umsatz-Rating
Grant (Stuart M) Individual Investor 14.2096 5132677 21753 2022-12-30 LOW
Eshelman (Fredric N) Individual Investor 4.4624 1611872 -6963 2022-11-10 LOW
Ianchulev (Tsontcho M.D.) Individual Investor 3.3016 1192562 -21316 2022-12-27 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.5451 919322 -8433 2022-12-31 LOW
Medical Strategy GmbH Investment Advisor 1.922 694259 0 2022-09-30 LOW
Avenue Capital Group Investment Advisor/Hedge Fund 1.5166 547807 547807 2022-12-31 HIGH
Mario (Ernest B) Individual Investor 1.0595 382706 6963 2021-11-17 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9314 336432 336432 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7987 288500 24400 2022-12-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.72 260067 6056 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.2507 90568 14153 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2035 73517 11900 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1954 70581 1159 2022-12-31 LOW
Mather (Charles E IV) Individual Investor 0.1953 70544 22222 2022-06-16 LOW
Clasby (Jennifer G) Individual Investor 0.1842 66537 10835 2021-06-17
Lee (Kenneth B Jr) Individual Investor 0.1787 64544 22222 2022-06-16 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.1326 47900 0 2022-12-31 LOW
Oak Family Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1276 46073 -13113 2022-12-31 MED
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.1228 44374 -1136 2022-12-31 LOW
Strahlman (Ellen R) Individual Investor 0.1192 43052 22865 2022-08-31 LOW

Warum Capital.com? Unsere Zahlen sprechen für sich.

Capital.com Group

500K+

Trader

92K+

Monatlich aktive Kunden

$53M+

Monatliches Investitionsvolumen

$30M+

Monatlich ausgezahlt

Trading-Rechner

Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.

Provision auf Trade
0
  • 1:1
Hebel
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investition
Tradegröße (Hebelwirkung x Investition):
Eröffnungskurs

Schlusskurs

Short Long

Eyenovia, Inc. Company profile

Über Eyenovia Inc.

Eyenovia, Inc. ist ein Unternehmen für Augenheilkunde in der klinischen Phase. Das Unternehmen entwickelt eine Pipeline von Therapeutika, die auf der MAP-Plattformtechnologie (Microdose Array Print) basieren. Die Pipeline konzentriert sich auf die späte Entwicklung von Medikamenten in Mikrodosen für progressive Myopie, Presbyopie und Mydriasis. Zu den Produktkandidaten des Unternehmens gehören MydCombi, MicroPine und MicroLine. MydCombi ist ein Kombinationsprodukt in Mikroformulierung (Phenylephrin-Tropicamid) für die pharmakologische Mydriasis (Augenerweiterung). MicroPine ist eine topische Therapie zur Behandlung der progressiven Myopie, einer Augenerkrankung, die mit pathologischer Achsenverlängerung und sklero-retinaler Dehnung einhergeht. MicroLine ist ein Kandidat, der eine mikrodosierte Version von Pilocarpin entwickelt, einem ophthalmologischen Medikament, das dosisabhängig eine Miosis (Pupillenverengung) hervorrufen kann.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

295 Madison Ave Ste 2400
NEW YORK
NEW YORK 10017
US

Gewinn- und Verlustrechnung

  • Annual
  • Quarterly

Andere schauen sich auch

Gold

1,971.01 Preis
+0.750% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0180%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0097%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,854.10 Preis
-0.830% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0616%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0137%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.71 Preis
+1.070% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0153%
Übernachtgebühr Short-Position -0.0066%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,540.70 Preis
-1.210% 1T Änd., %
Übernachtgebühr Long-Position -0.0241%
Übernachtgebühr Short-Position 0.0018%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?

Schließen Sie sich den weltweit über 500.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben

1. Konto erstellen und verifizieren 2. Einzahlung tätigen 3. Fertig. Trading starten