Почему Italy 40 важен для трейдеров?
Как торговать индексом FTSE MIB (Italy 40), используя мощь искусственного интеллекта на Capital.com, лицензированной FCA и CySEC, с кредитным плечом и без комиссии.
Learn more about Italy 40Спред | 18.0 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.020718% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | -0.001504% | ||||||||
Время овернайта | 21:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 0.01 | ||||||||
Валюта | EUR | ||||||||
Маржа | 0.50% | ||||||||
Фондовая биржа | Italy | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 11, 2024 | 34352.5 | 270.0 | 0.79% | 34082.5 | 34354.5 | 33964.5 |
Oct 10, 2024 | 34097.5 | 201.0 | 0.59% | 33896.5 | 34134.5 | 33841.5 |
Oct 9, 2024 | 33948.5 | 206.0 | 0.61% | 33742.5 | 33961.5 | 33591.5 |
Oct 8, 2024 | 33770.5 | 238.0 | 0.71% | 33532.5 | 33877.5 | 33491.5 |
Oct 7, 2024 | 33724.5 | 83.0 | 0.25% | 33641.5 | 33826.5 | 33426.5 |
Oct 4, 2024 | 33719.5 | 470.0 | 1.41% | 33249.5 | 33721.5 | 33147.5 |
Oct 3, 2024 | 33229.5 | -244.0 | -0.73% | 33473.5 | 33621.5 | 33114.5 |
Oct 2, 2024 | 33636.5 | -104.0 | -0.31% | 33740.5 | 33957.5 | 33481.5 |
Oct 1, 2024 | 33742.5 | -474.0 | -1.39% | 34216.5 | 34288.5 | 33662.5 |
Sep 30, 2024 | 34201.5 | -422.0 | -1.22% | 34623.5 | 34683.5 | 34063.5 |
Sep 27, 2024 | 34633.5 | 204.0 | 0.59% | 34429.5 | 34753.5 | 34416.5 |
Sep 26, 2024 | 34494.5 | 451.0 | 1.32% | 34043.5 | 34516.5 | 34043.5 |
Sep 25, 2024 | 33816.5 | 152.0 | 0.45% | 33664.5 | 33979.5 | 33649.5 |
Sep 24, 2024 | 33834.5 | 14.0 | 0.04% | 33820.5 | 33944.5 | 33749.5 |
Sep 23, 2024 | 33715.5 | -141.0 | -0.42% | 33856.5 | 33863.5 | 33491.5 |
Sep 20, 2024 | 33786.5 | -120.0 | -0.35% | 33906.5 | 33983.5 | 33708.5 |
Sep 19, 2024 | 34063.5 | 62.0 | 0.18% | 34001.5 | 34091.5 | 33751.5 |
Sep 18, 2024 | 33713.5 | -41.0 | -0.12% | 33754.5 | 33906.5 | 33596.5 |
Sep 17, 2024 | 33716.5 | 10.0 | 0.03% | 33706.5 | 33921.5 | 33624.5 |
Sep 16, 2024 | 33706.5 | 93.0 | 0.28% | 33613.5 | 33716.5 | 33407.4 |
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Как торговать индексом FTSE MIB (Italy 40), используя мощь искусственного интеллекта на Capital.com, лицензированной FCA и CySEC, с кредитным плечом и без комиссии.
Learn more about Italy 40Присоединяйтесь к более чем 650 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.