Handel Treasury Wine Estates - TWEau CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.030 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.022116% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.000199% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | AUD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Australia | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 8.23 |
Otwarcie | 8.28 |
Zmiana 1 r. | -27.16% |
Zakres dzienny | 8.21 - 8.33 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2025 | 8.210 | -0.050 | -0.61% | 8.260 | 8.300 | 8.210 |
Apr 15, 2025 | 8.230 | -0.250 | -2.95% | 8.480 | 8.500 | 8.210 |
Apr 14, 2025 | 8.530 | -0.070 | -0.81% | 8.600 | 8.620 | 8.500 |
Apr 11, 2025 | 8.530 | -0.110 | -1.27% | 8.640 | 8.670 | 8.490 |
Apr 10, 2025 | 8.810 | -0.030 | -0.34% | 8.840 | 8.960 | 8.650 |
Apr 9, 2025 | 8.410 | 0.020 | 0.24% | 8.390 | 8.560 | 8.370 |
Apr 8, 2025 | 8.590 | 0.050 | 0.59% | 8.540 | 8.730 | 8.540 |
Apr 7, 2025 | 8.560 | 0.330 | 4.01% | 8.230 | 8.600 | 8.220 |
Apr 4, 2025 | 8.610 | -0.210 | -2.38% | 8.820 | 8.830 | 8.600 |
Apr 3, 2025 | 8.810 | -0.020 | -0.23% | 8.830 | 8.970 | 8.700 |
Apr 2, 2025 | 8.840 | -0.549 | -5.85% | 9.389 | 9.419 | 8.760 |
Apr 1, 2025 | 9.399 | -0.330 | -3.39% | 9.729 | 9.749 | 9.329 |
Mar 31, 2025 | 9.719 | -0.115 | -1.17% | 9.834 | 9.859 | 9.699 |
Mar 30, 2025 | 9.839 | -0.010 | -0.10% | 9.849 | 9.899 | 9.809 |
Mar 28, 2025 | 9.899 | -0.099 | -0.99% | 9.998 | 10.018 | 9.879 |
Mar 27, 2025 | 10.008 | 0.089 | 0.90% | 9.919 | 10.128 | 9.899 |
Mar 26, 2025 | 9.909 | 0.085 | 0.87% | 9.824 | 9.959 | 9.824 |
Mar 25, 2025 | 9.819 | -0.030 | -0.30% | 9.849 | 9.988 | 9.809 |
Mar 24, 2025 | 9.859 | -0.040 | -0.40% | 9.899 | 9.949 | 9.819 |
Mar 23, 2025 | 9.899 | 0.010 | 0.10% | 9.889 | 9.919 | 9.839 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.