Handel SPDR Dow Jones REIT ETF - RWR CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.17 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023374% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001151% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 0.1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 98.25 |
Otwarcie | 97.98 |
Zmiana 1 r. | 3.64% |
Zakres dzienny | 97.98 - 99.05 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23, 2024 | 98.25 | 0.77 | 0.79% | 97.48 | 98.40 | 97.19 |
Dec 20, 2024 | 99.37 | 1.70 | 1.74% | 97.67 | 100.48 | 97.67 |
Dec 19, 2024 | 97.78 | -1.52 | -1.53% | 99.30 | 100.31 | 97.75 |
Dec 18, 2024 | 99.11 | -3.78 | -3.67% | 102.89 | 103.57 | 99.09 |
Dec 17, 2024 | 103.26 | 0.41 | 0.40% | 102.85 | 104.05 | 102.65 |
Dec 16, 2024 | 103.59 | -0.03 | -0.03% | 103.62 | 104.73 | 103.50 |
Dec 13, 2024 | 103.81 | 0.22 | 0.21% | 103.59 | 104.24 | 103.40 |
Dec 12, 2024 | 103.96 | 0.26 | 0.25% | 103.70 | 105.20 | 103.67 |
Dec 11, 2024 | 103.99 | -0.43 | -0.41% | 104.42 | 104.97 | 103.72 |
Dec 10, 2024 | 104.40 | -1.00 | -0.95% | 105.40 | 105.61 | 104.00 |
Dec 9, 2024 | 105.68 | 0.43 | 0.41% | 105.25 | 105.88 | 105.19 |
Dec 6, 2024 | 105.23 | -0.23 | -0.22% | 105.46 | 105.64 | 104.75 |
Dec 5, 2024 | 105.29 | 0.35 | 0.33% | 104.94 | 105.44 | 104.69 |
Dec 4, 2024 | 105.58 | -0.01 | -0.01% | 105.59 | 105.68 | 105.03 |
Dec 3, 2024 | 105.79 | -0.65 | -0.61% | 106.44 | 106.52 | 105.67 |
Dec 2, 2024 | 106.41 | -0.89 | -0.83% | 107.30 | 107.30 | 105.98 |
Nov 29, 2024 | 107.85 | -0.62 | -0.57% | 108.47 | 109.01 | 107.83 |
Nov 27, 2024 | 108.48 | 0.30 | 0.28% | 108.18 | 109.36 | 108.18 |
Nov 26, 2024 | 107.81 | 0.64 | 0.60% | 107.17 | 107.99 | 106.77 |
Nov 25, 2024 | 107.41 | 0.99 | 0.93% | 106.42 | 107.93 | 106.42 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
US
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.