Handel Ridley Corporation Limited - RICau CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.0154 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.022171% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.000253% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | AUD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Australia | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 2.4675 |
Otwarcie | 2.4375 |
Zmiana 1 r. | 3.49% |
Zakres dzienny | 2.4375 - 2.6773 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 26, 2025 | 2.6373 | 0.0200 | 0.76% | 2.6173 | 2.6573 | 2.5973 |
Feb 25, 2025 | 2.6173 | 0.1598 | 6.50% | 2.4575 | 2.6173 | 2.4375 |
Feb 24, 2025 | 2.4675 | 0.0101 | 0.41% | 2.4574 | 2.4775 | 2.3975 |
Feb 23, 2025 | 2.4475 | 0.0600 | 2.51% | 2.3875 | 2.4774 | 2.3875 |
Feb 21, 2025 | 2.4675 | 0.0600 | 2.49% | 2.4075 | 2.4775 | 2.3776 |
Feb 20, 2025 | 2.4075 | -0.1499 | -5.86% | 2.5574 | 2.6273 | 2.3476 |
Feb 19, 2025 | 2.5674 | -0.1798 | -6.54% | 2.7472 | 2.7772 | 2.5674 |
Feb 18, 2025 | 2.7372 | -0.0899 | -3.18% | 2.8271 | 2.8271 | 2.6473 |
Feb 17, 2025 | 2.8271 | 0.0200 | 0.71% | 2.8071 | 2.8471 | 2.6872 |
Feb 16, 2025 | 2.8171 | 0.0100 | 0.36% | 2.8071 | 2.8371 | 2.7772 |
Feb 14, 2025 | 2.8371 | 0.0200 | 0.71% | 2.8171 | 2.8471 | 2.7971 |
Feb 13, 2025 | 2.8271 | -0.0299 | -1.05% | 2.8570 | 2.8571 | 2.7872 |
Feb 12, 2025 | 2.8571 | 0.0300 | 1.06% | 2.8271 | 2.9969 | 2.8071 |
Feb 11, 2025 | 2.8271 | 0.0000 | 0.00% | 2.8271 | 2.8471 | 2.7072 |
Feb 10, 2025 | 2.8271 | -0.0100 | -0.35% | 2.8371 | 2.8471 | 2.7072 |
Feb 9, 2025 | 2.8271 | 0.1399 | 5.21% | 2.6872 | 2.8271 | 2.6872 |
Feb 7, 2025 | 2.8271 | 0.0000 | 0.00% | 2.8271 | 2.8471 | 2.8171 |
Feb 6, 2025 | 2.8171 | 0.0000 | 0.00% | 2.8171 | 2.8271 | 2.7971 |
Feb 5, 2025 | 2.8071 | 0.0400 | 1.45% | 2.7671 | 2.8171 | 2.6972 |
Feb 4, 2025 | 2.7672 | 0.0500 | 1.84% | 2.7172 | 2.7872 | 2.7072 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Industry: | Animal Feed |
L 4 565 Bourke St
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 690 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.