Handel HF Sinclair Corporation - DINO CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.13 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023457% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001235% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 27.81 |
Otwarcie | 27.55 |
Zmiana 1 r. | -53.87% |
Zakres dzienny | 27.31 - 27.92 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 27.35 | -0.31 | -1.12% | 27.66 | 28.13 | 27.28 |
Apr 14, 2025 | 27.81 | -0.52 | -1.84% | 28.33 | 28.33 | 27.41 |
Apr 11, 2025 | 27.74 | 1.26 | 4.76% | 26.48 | 27.85 | 26.35 |
Apr 10, 2025 | 26.84 | -0.77 | -2.79% | 27.61 | 27.61 | 25.82 |
Apr 9, 2025 | 28.58 | 3.36 | 13.32% | 25.22 | 29.05 | 24.49 |
Apr 8, 2025 | 25.85 | -2.41 | -8.53% | 28.26 | 28.58 | 25.44 |
Apr 7, 2025 | 27.47 | 1.24 | 4.73% | 26.23 | 29.07 | 25.72 |
Apr 4, 2025 | 27.44 | -0.66 | -2.35% | 28.10 | 28.27 | 25.97 |
Apr 3, 2025 | 29.21 | -2.08 | -6.65% | 31.29 | 31.58 | 29.12 |
Apr 2, 2025 | 33.55 | 0.96 | 2.95% | 32.59 | 33.59 | 32.50 |
Apr 1, 2025 | 33.22 | 0.44 | 1.34% | 32.78 | 33.24 | 32.05 |
Mar 31, 2025 | 32.82 | 0.25 | 0.77% | 32.57 | 33.38 | 32.47 |
Mar 28, 2025 | 33.01 | -0.07 | -0.21% | 33.08 | 33.72 | 32.74 |
Mar 27, 2025 | 33.22 | -0.02 | -0.06% | 33.24 | 33.46 | 32.69 |
Mar 26, 2025 | 33.51 | 0.11 | 0.33% | 33.40 | 34.37 | 33.40 |
Mar 25, 2025 | 33.16 | -0.04 | -0.12% | 33.20 | 33.68 | 33.10 |
Mar 24, 2025 | 33.10 | -0.42 | -1.25% | 33.52 | 34.06 | 32.85 |
Mar 21, 2025 | 33.47 | -0.11 | -0.33% | 33.58 | 33.86 | 33.28 |
Mar 20, 2025 | 33.84 | 0.41 | 1.23% | 33.43 | 34.14 | 33.13 |
Mar 19, 2025 | 33.87 | 0.70 | 2.11% | 33.17 | 34.08 | 32.97 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.