Handel DEUTZ AG - DEZ CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.012 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.017952% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.004271% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | EUR | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Germany | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 6.584 |
Otwarcie | 6.579 |
Zmiana 1 r. | 54.22% |
Zakres dzienny | 6.504 - 6.614 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 22, 2025 | 6.579 | -0.070 | -1.05% | 6.649 | 6.664 | 6.434 |
Apr 17, 2025 | 6.584 | 0.155 | 2.41% | 6.429 | 6.604 | 6.394 |
Apr 16, 2025 | 6.559 | 0.120 | 1.86% | 6.439 | 6.594 | 6.314 |
Apr 15, 2025 | 6.619 | 0.085 | 1.30% | 6.534 | 6.674 | 6.419 |
Apr 14, 2025 | 6.379 | 0.100 | 1.59% | 6.279 | 6.409 | 6.109 |
Apr 11, 2025 | 6.094 | -0.095 | -1.53% | 6.189 | 6.199 | 5.894 |
Apr 10, 2025 | 6.059 | -0.420 | -6.48% | 6.479 | 6.604 | 6.009 |
Apr 9, 2025 | 5.864 | -0.075 | -1.26% | 5.939 | 6.119 | 5.709 |
Apr 8, 2025 | 5.974 | 0.000 | 0.00% | 5.974 | 6.166 | 5.834 |
Apr 7, 2025 | 5.754 | 0.761 | 15.24% | 4.993 | 6.004 | 4.993 |
Apr 4, 2025 | 5.814 | -0.445 | -7.11% | 6.259 | 6.299 | 5.454 |
Apr 3, 2025 | 6.359 | 0.010 | 0.16% | 6.349 | 6.604 | 6.349 |
Apr 2, 2025 | 6.649 | -0.105 | -1.55% | 6.754 | 6.824 | 6.589 |
Apr 1, 2025 | 6.839 | 0.040 | 0.59% | 6.799 | 6.964 | 6.694 |
Mar 31, 2025 | 6.774 | 0.085 | 1.27% | 6.689 | 6.804 | 6.539 |
Mar 28, 2025 | 6.839 | -0.295 | -4.14% | 7.134 | 7.169 | 6.839 |
Mar 27, 2025 | 7.199 | -0.203 | -2.74% | 7.402 | 7.452 | 7.187 |
May 23, 2022 | 4.268 | 0.044 | 1.04% | 4.224 | 4.415 | 4.210 |
May 20, 2022 | 4.166 | -0.056 | -1.33% | 4.222 | 4.294 | 4.152 |
May 19, 2022 | 4.168 | 0.014 | 0.34% | 4.154 | 4.172 | 4.034 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.