Handelen Pinnacle West - PNW CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.17 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024346% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.002124% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 85.83 |
Openingskoers | 85.39 |
1-Jaarlijkse Verandering | 15.67% |
Dagelijks bereik | 85.39 - 85.91 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 85.83 | 0.48 | 0.56% | 85.35 | 86.86 | 84.69 |
Dec 16, 2024 | 85.75 | -1.48 | -1.70% | 87.23 | 87.35 | 85.75 |
Dec 13, 2024 | 87.26 | -0.53 | -0.60% | 87.79 | 88.75 | 87.26 |
Dec 12, 2024 | 88.57 | 0.02 | 0.02% | 88.55 | 90.17 | 88.32 |
Dec 11, 2024 | 88.56 | -0.92 | -1.03% | 89.48 | 90.08 | 88.37 |
Dec 10, 2024 | 89.96 | -0.14 | -0.16% | 90.10 | 90.65 | 88.84 |
Dec 9, 2024 | 90.21 | -0.96 | -1.05% | 91.17 | 91.38 | 90.16 |
Dec 6, 2024 | 91.47 | -0.83 | -0.90% | 92.30 | 92.52 | 91.28 |
Dec 5, 2024 | 92.40 | 1.06 | 1.16% | 91.34 | 93.10 | 91.16 |
Dec 4, 2024 | 91.77 | 0.73 | 0.80% | 91.04 | 92.58 | 90.44 |
Dec 3, 2024 | 91.04 | -1.30 | -1.41% | 92.34 | 92.54 | 91.00 |
Dec 2, 2024 | 92.15 | -1.74 | -1.85% | 93.89 | 93.89 | 92.05 |
Nov 29, 2024 | 93.52 | -1.16 | -1.23% | 94.68 | 94.68 | 93.44 |
Nov 27, 2024 | 94.43 | 1.21 | 1.30% | 93.22 | 95.34 | 93.22 |
Nov 26, 2024 | 93.73 | 0.90 | 0.97% | 92.83 | 93.73 | 92.62 |
Nov 25, 2024 | 92.68 | -0.47 | -0.50% | 93.15 | 93.92 | 92.37 |
Nov 22, 2024 | 92.83 | -0.90 | -0.96% | 93.73 | 93.85 | 92.62 |
Nov 21, 2024 | 93.25 | 1.98 | 2.17% | 91.27 | 93.57 | 91.01 |
Nov 20, 2024 | 91.41 | 0.90 | 0.99% | 90.51 | 91.74 | 90.10 |
Nov 19, 2024 | 90.87 | 0.31 | 0.34% | 90.56 | 91.29 | 89.76 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Pinnacle West Company profile
Over Pinnacle West
Pinnacle West Capital Corporation is een houdstermaatschappij voor elektriciteit. Het bedrijf levert energie en energiegerelateerde producten aan mensen en bedrijven in heel Arizona. Het bedrijf is actief in het gereguleerde elektriciteitssegment, dat bestaat uit traditionele gereguleerde retail- en wholesale-elektriciteitsactiviteiten en aanverwante activiteiten, en dat de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit omvat. Het bedrijf is actief via zijn dochteronderneming, Arizona Public Service Company (APS), een elektriciteitsbedrijf dat elektriciteit opwekt voor ongeveer 1,3 miljoen retailklanten in 11 van de 15 graafschappen van Arizona. APS is tevens de exploitant en mede-eigenaar van Palo Verde, een primaire bron van elektriciteit voor het zuidwesten van de Verenigde Staten en een kerncentrale in de Verenigde Staten.
Industry: | Electric Utilities (NEC) |
400 North Fifth Street
Ms 8695
PHOENIX
ARIZONA 85004
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen