Handelen ParkwayLife Reit - C2PUsg CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.018 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.019591% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | -0.002327% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | SGD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | Singapore | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 3.676 |
Openingskoers | 3.666 |
1-Jaarlijkse Verandering | 2.46% |
Dagelijks bereik | 3.666 - 3.706 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 18, 2024 | 3.676 | -0.020 | -0.54% | 3.696 | 3.706 | 3.666 |
Dec 17, 2024 | 3.676 | 0.070 | 1.94% | 3.606 | 3.696 | 3.606 |
Dec 16, 2024 | 3.596 | -0.030 | -0.83% | 3.626 | 3.626 | 3.596 |
Dec 13, 2024 | 3.626 | 0.000 | 0.00% | 3.626 | 3.636 | 3.616 |
Dec 12, 2024 | 3.636 | -0.050 | -1.36% | 3.686 | 3.696 | 3.626 |
Dec 11, 2024 | 3.666 | 0.020 | 0.55% | 3.646 | 3.696 | 3.646 |
Dec 10, 2024 | 3.676 | -0.060 | -1.61% | 3.736 | 3.736 | 3.676 |
Dec 9, 2024 | 3.746 | -0.030 | -0.79% | 3.776 | 3.776 | 3.746 |
Dec 6, 2024 | 3.776 | -0.010 | -0.26% | 3.786 | 3.786 | 3.776 |
Dec 5, 2024 | 3.776 | 0.000 | 0.00% | 3.776 | 3.786 | 3.766 |
Dec 4, 2024 | 3.766 | 0.000 | 0.00% | 3.766 | 3.786 | 3.766 |
Dec 3, 2024 | 3.756 | -0.040 | -1.05% | 3.796 | 3.856 | 3.756 |
Dec 2, 2024 | 3.796 | 0.000 | 0.00% | 3.796 | 3.816 | 3.756 |
Nov 29, 2024 | 3.806 | 0.020 | 0.53% | 3.786 | 3.806 | 3.776 |
Nov 28, 2024 | 3.786 | 0.010 | 0.26% | 3.776 | 3.816 | 3.756 |
Nov 27, 2024 | 3.796 | 0.070 | 1.88% | 3.726 | 3.796 | 3.726 |
Nov 26, 2024 | 3.706 | 0.020 | 0.54% | 3.686 | 3.736 | 3.666 |
Nov 25, 2024 | 3.686 | 0.010 | 0.27% | 3.676 | 3.696 | 3.656 |
Nov 22, 2024 | 3.656 | -0.010 | -0.27% | 3.666 | 3.676 | 3.636 |
Nov 21, 2024 | 3.646 | -0.020 | -0.55% | 3.666 | 3.676 | 3.636 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
ParkwayLife Reit Company profile
Over ParkwayLife Reit
Parkway Life Real Estate Investment Trust is een in Singapore gevestigde vastgoedbevak in de gezondheidszorg (REIT). De hoofdactiviteit van de Vennootschap is hoofdzakelijk te beleggen in inkomstengenererend vastgoed en/of vastgoedgerelateerde activa in de regio Azië-Stille Oceaan, met inbegrip van Singapore, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor gezondheidszorg en/of gezondheidszorggerelateerde doeleinden, met inbegrip van ziekenhuizen, gezondheidszorgfaciliteiten en vastgoed en/of vastgoedactiva die worden gebruikt voor gezondheidszorgonderzoek, onderwijs, en de productie of opslag van geneesmiddelen, medicijnen en andere goederen en toestellen voor de gezondheidszorg. De segmenten omvatten ziekenhuisvastgoed, rusthuizen en zorgfaciliteiten en medische centra. De portefeuille omvat ongeveer 56 gebouwen. De eigendommen omvatten onder meer Mount Elizabeth Hospital Property, Gleneagles Hospital Property, Parkway East Hospital Property, Bon Sejour Yokohama Shin-Yamashita, Palmary Inn Akashi, Sompo no le Nakasyo, Maison des Centenaire Haruki en Hapine Fukuoka Noke.
Industry: | Healthcare REITs |
80 Robinson Road
#02-00
068898
SG
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen