Handelen Marine Harvest - MOWI CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.8 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.023778% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001556% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | NOK | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | Norway | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 221.3 |
Openingskoers | 229.9 |
1-Jaarlijkse Verandering | 21.9% |
Dagelijks bereik | 226.5 - 231.2 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 29, 2025 | 221.3 | 5.6 | 2.60% | 215.7 | 221.6 | 215.7 |
Jan 28, 2025 | 219.5 | 3.7 | 1.71% | 215.8 | 219.5 | 215.8 |
Jan 27, 2025 | 215.1 | 2.6 | 1.22% | 212.5 | 215.8 | 211.3 |
Jan 24, 2025 | 214.6 | -0.7 | -0.33% | 215.3 | 216.2 | 213.1 |
Jan 23, 2025 | 214.8 | 2.8 | 1.32% | 212.0 | 216.5 | 211.9 |
Jan 22, 2025 | 211.8 | 2.4 | 1.15% | 209.4 | 211.9 | 209.4 |
Jan 21, 2025 | 210.0 | 0.7 | 0.33% | 209.3 | 210.2 | 208.8 |
Jan 20, 2025 | 210.8 | 2.4 | 1.15% | 208.4 | 210.9 | 208.3 |
Jan 17, 2025 | 209.7 | 1.4 | 0.67% | 208.3 | 211.2 | 207.8 |
Jan 16, 2025 | 206.8 | -0.5 | -0.24% | 207.3 | 211.6 | 206.0 |
Jan 15, 2025 | 202.8 | 4.7 | 2.37% | 198.1 | 203.1 | 198.0 |
Jan 14, 2025 | 196.7 | 1.4 | 0.72% | 195.3 | 199.4 | 195.3 |
Jan 13, 2025 | 193.1 | -0.6 | -0.31% | 193.7 | 194.0 | 190.6 |
Jan 10, 2025 | 194.7 | -1.7 | -0.87% | 196.4 | 197.1 | 194.4 |
Jan 9, 2025 | 196.7 | 6.9 | 3.64% | 189.8 | 197.0 | 189.8 |
Jan 8, 2025 | 193.2 | -1.8 | -0.92% | 195.0 | 196.0 | 192.9 |
Jan 7, 2025 | 195.6 | -0.3 | -0.15% | 195.9 | 196.6 | 192.5 |
Jan 6, 2025 | 196.2 | 1.4 | 0.72% | 194.8 | 198.3 | 194.8 |
Jan 3, 2025 | 197.3 | 2.0 | 1.02% | 195.3 | 198.1 | 194.8 |
Jan 2, 2025 | 197.1 | 0.9 | 0.46% | 196.2 | 197.8 | 195.8 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Industry: | Seafood Product Preparation & Packaging |
Sandviksboder 77AB
BERGEN
HORDALAND 5035
NO
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 690.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen