Handelen iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF - IRBO CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
- Evenementen
- Eigendom
Spread | 0.37 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Long position overnight fee
Ga naar platform | -0.024068% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Short position overnight fee
Ga naar platform | 0.001846% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 20% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
*Information provided by Capital.com
Prev. Close* | 29.33 |
Open* | 29.92 |
1-Jaarlijkse Verandering* | -13.68% |
Dagelijks bereik* | 29.61 - 30.3 |
52 wekelijks bereik | N/A |
Weekgemiddelde volume (10 dagen) | N/A |
Gemiddeld volume (3 maanden) | N/A |
Marktkapitalisatie | N/A |
P/E Ratio | N/A |
Uitstaande Aandelen | N/A |
Omzet | N/A |
EPS | N/A |
Dividend (opbrengst %) | N/A |
Beta | N/A |
Volgende inkomsten datum | N/A |
Alle gegevens zijn afkomstig van Refinitiv, behalve de gegevens gemarkeerd met een sterretje, die zijn afkomstig van Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 22, 2023 | 29.33 | -0.42 | -1.41% | 29.75 | 30.15 | 28.69 |
Mar 21, 2023 | 29.79 | 0.28 | 0.95% | 29.51 | 29.88 | 28.52 |
Mar 20, 2023 | 29.32 | 0.87 | 3.06% | 28.45 | 29.40 | 28.45 |
Mar 17, 2023 | 29.07 | -0.13 | -0.45% | 29.20 | 29.41 | 27.82 |
Mar 16, 2023 | 29.29 | 0.91 | 3.21% | 28.38 | 29.33 | 28.38 |
Mar 15, 2023 | 28.64 | 0.35 | 1.24% | 28.29 | 28.67 | 27.32 |
Mar 14, 2023 | 28.99 | 0.10 | 0.35% | 28.89 | 29.15 | 28.31 |
Mar 13, 2023 | 28.60 | 0.25 | 0.88% | 28.35 | 29.04 | 27.87 |
Mar 10, 2023 | 28.73 | -0.39 | -1.34% | 29.12 | 29.31 | 28.60 |
Mar 9, 2023 | 29.31 | -0.42 | -1.41% | 29.73 | 30.24 | 29.27 |
Mar 8, 2023 | 30.01 | 0.24 | 0.81% | 29.77 | 30.08 | 29.73 |
Mar 7, 2023 | 29.81 | -0.28 | -0.93% | 30.09 | 30.33 | 29.75 |
Mar 6, 2023 | 30.35 | -0.22 | -0.72% | 30.57 | 30.80 | 30.20 |
Mar 3, 2023 | 30.52 | 0.56 | 1.87% | 29.96 | 30.62 | 29.96 |
Mar 2, 2023 | 29.99 | 0.64 | 2.18% | 29.35 | 30.10 | 28.16 |
Mar 1, 2023 | 29.70 | -0.14 | -0.47% | 29.84 | 30.03 | 28.78 |
Feb 28, 2023 | 29.63 | 0.03 | 0.10% | 29.60 | 29.79 | 29.47 |
Feb 27, 2023 | 29.53 | 1.06 | 3.72% | 28.47 | 29.74 | 28.47 |
Feb 24, 2023 | 29.26 | -0.09 | -0.31% | 29.35 | 29.40 | 28.72 |
Feb 23, 2023 | 29.86 | -0.10 | -0.33% | 29.96 | 30.09 | 29.60 |
iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF Events
Tijd (UTC) (UTC) | Land | Evenement |
---|---|---|
No events scheduled |
Naam investeerder | Type investeerder | Percentage uitstaand | Aandelen in bezit | Wijziging aandelen | Datum bezit | Omzetcijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Jane Street Capital, L.L.C. | Research Firm | 3.435 | 336630 | 106625 | 2022-12-31 | HIGH |
Wharton Business Group, LLC | Investment Advisor | 1.6241 | 159157 | -63465 | 2022-12-31 | LOW |
BofA Global Research (US) | Research Firm | 1.6211 | 158866 | 12637 | 2022-12-31 | LOW |
Commonwealth Financial Network | Investment Advisor | 1.1658 | 114251 | -16127 | 2022-12-31 | LOW |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 1.1482 | 112523 | -6797 | 2022-12-31 | LOW |
Wealthcare Advisory Partners LLC | Investment Advisor | 1.0521 | 103105 | 1783 | 2022-12-31 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 0.9791 | 95954 | 8264 | 2022-12-31 | LOW |
Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 0.9396 | 92079 | 75331 | 2022-12-31 | HIGH |
LPL Financial LLC | Investment Advisor | 0.8896 | 87181 | 2308 | 2022-12-31 | LOW |
Flow Traders U.S. LLC | Research Firm | 0.8192 | 80283 | 51047 | 2022-12-31 | HIGH |
Old Mission Capital LLC | Investment Advisor | 0.7815 | 76589 | 76589 | 2022-12-31 | HIGH |
Managed Account Advisors LLC | Investment Advisor | 0.6159 | 60360 | 8798 | 2022-12-31 | LOW |
RBC Capital Partners | Investment Advisor | 0.5411 | 53026 | 46146 | 2022-12-31 | HIGH |
Advisor Group, Inc | Investment Advisor | 0.4289 | 42036 | 1891 | 2022-12-31 | LOW |
Financial Advocates Investment Management | Investment Advisor | 0.4106 | 40241 | -105 | 2022-12-31 | MED |
RBC Dominion Securities, Inc. | Investment Advisor | 0.3967 | 38879 | -6041 | 2022-12-31 | LOW |
Northwestern Mutual Capital, LLC | Investment Advisor | 0.2544 | 24928 | -3534 | 2022-12-31 | LOW |
Creative Planning, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.1953 | 19138 | 3578 | 2022-12-31 | LOW |
Kestra Advisory Services, LLC | Investment Advisor | 0.1616 | 15840 | -9787 | 2022-12-31 | LOW |
Stonehage Fleming Financial Services Holdings, Ltd. | Investment Advisor | 0.1569 | 15375 | -20600 | 2022-12-31 | LOW |
Waarom Capital.com? De cijfers spreken voor zichzelf.
Capital.com Group500K+
Handelaren
92K+
Actieve klanten per maand
$53M+
Maandelijks beleggingsvolume
$30M+
Opgenomen per maand
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
iShares Robotics & Artificial Intelligence ETF Company profile
Over iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF
De belegging streeft ernaar de beleggingsresultaten van de NYSE® FactSet® Global Robotics and Artificial Intelligence IndexTM te volgen.Het fonds zal doorgaans ten minste 80% van zijn vermogen beleggen in de samenstellende effecten van de onderliggende index en in beleggingen die economische kenmerken hebben die in wezen identiek zijn aan de samenstellende effecten van de onderliggende index en kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in bepaalde futures, opties en swapcontracten, contanten en kasequivalenten. De onderliggende index meet de prestaties van aandelen in verschillende sectoren.
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 500.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen