Handelen Hall of Fame Resort & Entertainment Company - HOFV CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.0288 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024124% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001901% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.01 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 0.9557 |
Openingskoers | 1.0056 |
1-Jaarlijkse Verandering | -70.67% |
Dagelijks bereik | 1.0056 - 1.1856 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 29, 2024 | 0.9932 | 0.0376 | 3.93% | 0.9556 | 0.9932 | 0.9556 |
Nov 27, 2024 | 0.9556 | -0.0200 | -2.05% | 0.9756 | 0.9756 | 0.9535 |
Nov 26, 2024 | 0.9496 | 0.0039 | 0.41% | 0.9457 | 0.9496 | 0.8956 |
Nov 25, 2024 | 0.9177 | -0.0262 | -2.78% | 0.9439 | 0.9439 | 0.8781 |
Nov 22, 2024 | 0.9056 | -0.0156 | -1.69% | 0.9212 | 0.9212 | 0.8956 |
Nov 21, 2024 | 0.8956 | -0.0660 | -6.86% | 0.9616 | 0.9616 | 0.8834 |
Nov 20, 2024 | 0.9426 | 0.0770 | 8.90% | 0.8656 | 0.9481 | 0.8656 |
Nov 19, 2024 | 0.8455 | -0.1601 | -15.92% | 1.0056 | 1.0056 | 0.8056 |
Nov 18, 2024 | 0.8157 | -0.3699 | -31.20% | 1.1856 | 1.2056 | 0.7993 |
Nov 15, 2024 | 1.1856 | -0.0500 | -4.05% | 1.2356 | 1.2656 | 1.1856 |
Nov 14, 2024 | 1.2956 | 0.0800 | 6.58% | 1.2156 | 1.2956 | 1.2156 |
Nov 13, 2024 | 1.2056 | -0.0100 | -0.82% | 1.2156 | 1.2356 | 1.2056 |
Nov 12, 2024 | 1.2156 | -0.0400 | -3.19% | 1.2556 | 1.2656 | 1.1956 |
Nov 11, 2024 | 1.2556 | 0.0000 | 0.00% | 1.2556 | 1.2956 | 1.2256 |
Nov 8, 2024 | 1.2556 | -0.0800 | -5.99% | 1.3356 | 1.3356 | 1.2356 |
Nov 7, 2024 | 1.3256 | 0.0100 | 0.76% | 1.3156 | 1.3756 | 1.3056 |
Nov 6, 2024 | 1.3456 | 0.0400 | 3.06% | 1.3056 | 1.3756 | 1.2556 |
Nov 5, 2024 | 1.2456 | -0.0500 | -3.86% | 1.2956 | 1.2956 | 1.2256 |
Nov 4, 2024 | 1.2056 | -0.0100 | -0.82% | 1.2156 | 1.2756 | 1.1456 |
Nov 1, 2024 | 1.1956 | -0.3900 | -24.60% | 1.5856 | 1.6256 | 1.1956 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Hall of Fame Resort & Entertainment Company Company profile
Over Hall of Fame Resort & Entertainment Company
Hall of Fame Resort & Entertainment Company is een resort- en entertainmentbedrijf. Het bedrijf is de eigenaar van de Hall of Fame Village powered by Johnson Controls, een multifunctionele sport-, entertainment- en mediabestemming rond de campus van de Pro Football Hall of Fame. Het bedrijf doet samen met het National Football Museum, Inc., zaken als de Pro Football Hall of Fame (PFHOF).
Industry: | Resort Operators |
2626 Fulton Drive NW
44718
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen