Handelen British Pound / New Zealand Dollar CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.00296 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.001022% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | -0.007199% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 100 | ||||||||
Valuta | NZD | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | 2.23751 | 0.01645 | 0.74% | 2.22106 | 2.23965 | 2.21967 |
Apr 17, 2025 | 2.22100 | -0.00816 | -0.37% | 2.22916 | 2.24217 | 2.21850 |
Apr 16, 2025 | 2.22919 | -0.01526 | -0.68% | 2.24445 | 2.24873 | 2.22692 |
Apr 15, 2025 | 2.24447 | -0.00138 | -0.06% | 2.24585 | 2.24655 | 2.22494 |
Apr 14, 2025 | 2.24581 | 0.00384 | 0.17% | 2.24197 | 2.25055 | 2.23566 |
Apr 13, 2025 | 2.24205 | -0.00354 | -0.16% | 2.24559 | 2.24559 | 2.23759 |
Apr 11, 2025 | 2.24464 | -0.01582 | -0.70% | 2.26046 | 2.26524 | 2.24014 |
Apr 10, 2025 | 2.26047 | -0.01481 | -0.65% | 2.27528 | 2.27874 | 2.25187 |
Apr 9, 2025 | 2.27525 | -0.04343 | -1.87% | 2.31868 | 2.32888 | 2.26055 |
Apr 8, 2025 | 2.31866 | 0.01880 | 0.82% | 2.29986 | 2.32062 | 2.27194 |
Apr 7, 2025 | 2.29981 | -0.02984 | -1.28% | 2.32965 | 2.33553 | 2.27315 |
Apr 6, 2025 | 2.32963 | 0.02925 | 1.27% | 2.30038 | 2.33061 | 2.29768 |
Apr 4, 2025 | 2.30380 | 0.04232 | 1.87% | 2.26148 | 2.31934 | 2.26031 |
Apr 3, 2025 | 2.26149 | -0.01617 | -0.71% | 2.27766 | 2.28042 | 2.24990 |
Apr 2, 2025 | 2.27766 | 0.01557 | 0.69% | 2.26209 | 2.28365 | 2.25018 |
Apr 1, 2025 | 2.26208 | -0.01676 | -0.74% | 2.27884 | 2.28175 | 2.26147 |
Mar 31, 2025 | 2.27883 | 0.01248 | 0.55% | 2.26635 | 2.28462 | 2.26622 |
Mar 30, 2025 | 2.26643 | 0.00523 | 0.23% | 2.26120 | 2.27055 | 2.26024 |
Mar 28, 2025 | 2.26361 | 0.00552 | 0.24% | 2.25809 | 2.26742 | 2.25789 |
Mar 27, 2025 | 2.25806 | 0.00599 | 0.27% | 2.25207 | 2.25833 | 2.24717 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Hefboom
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 720.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen