Handelen Caesars Entertainment Corporation - CZR CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.14 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.024124% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001901% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 37.5 |
Openingskoers | 37.35 |
1-Jaarlijkse Verandering | -17.89% |
Dagelijks bereik | 37.32 - 37.75 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 37.50 | 0.28 | 0.75% | 37.22 | 38.09 | 36.63 |
Nov 20, 2024 | 37.54 | 0.64 | 1.73% | 36.90 | 37.58 | 36.66 |
Nov 19, 2024 | 37.31 | 1.65 | 4.63% | 35.66 | 37.39 | 35.45 |
Nov 18, 2024 | 36.37 | -0.40 | -1.09% | 36.77 | 37.11 | 36.33 |
Nov 15, 2024 | 36.98 | -1.73 | -4.47% | 38.71 | 38.73 | 36.83 |
Nov 14, 2024 | 38.90 | -0.09 | -0.23% | 38.99 | 39.87 | 38.81 |
Nov 13, 2024 | 39.24 | -0.03 | -0.08% | 39.27 | 39.66 | 38.66 |
Nov 12, 2024 | 39.35 | -0.21 | -0.53% | 39.56 | 39.61 | 38.73 |
Nov 11, 2024 | 40.13 | -0.66 | -1.62% | 40.79 | 41.08 | 40.09 |
Nov 8, 2024 | 40.78 | 0.15 | 0.37% | 40.63 | 41.06 | 40.22 |
Nov 7, 2024 | 40.94 | 0.39 | 0.96% | 40.55 | 41.69 | 40.50 |
Nov 6, 2024 | 40.30 | -0.01 | -0.02% | 40.31 | 41.42 | 39.95 |
Nov 5, 2024 | 38.72 | -0.30 | -0.77% | 39.02 | 39.43 | 38.20 |
Nov 4, 2024 | 39.49 | 0.78 | 2.01% | 38.71 | 40.18 | 38.71 |
Nov 1, 2024 | 39.15 | -1.03 | -2.56% | 40.18 | 40.94 | 39.05 |
Oct 31, 2024 | 39.83 | -1.00 | -2.45% | 40.83 | 41.70 | 39.21 |
Oct 30, 2024 | 41.35 | -1.04 | -2.45% | 42.39 | 43.52 | 40.08 |
Oct 29, 2024 | 45.13 | 0.10 | 0.22% | 45.03 | 45.52 | 44.52 |
Oct 28, 2024 | 45.47 | 1.37 | 3.11% | 44.10 | 45.52 | 44.10 |
Oct 25, 2024 | 44.00 | -0.15 | -0.34% | 44.15 | 44.82 | 43.64 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Caesars Company profile
Over Caesars Entertainment Corporation
Caesars Entertainment, Inc. is een gok- en horecabedrijf dat gokfaciliteiten bezit en exploiteert. Haar voornaamste bedrijfsactiviteiten worden gerapporteerd via geografische regio's en rapporteerbare segmenten, waaronder West, Midwest, South, East en Central. Het West segment omvat Silver Legacy Resort Casino, en Tropicana Laughlin Hotel en Casino. Het Midwest segment omvat Isle Casino Waterloo en Isle Casino Bettendorf. Het Zuid segment omvat Isle Casino Racing Pompano Park, Isle of Capri Casino Lula, Isle of Capri Casino Hotel Lake Charles, Trop Casino Greenville, en Belle of Baton Rouge Casino and Hotel. Het Oost-segment omvat Presque Isle Downs en Casino, ldorado Gaming Scioto Downs, en Tropicana Casino and Resort. Het Centraal segment omvat Tropicana Evansville, Lumiere Place Casino en Grand Victoria Casino.
Industry: | Casinos & Gaming (NEC) |
100 West Liberty Street, 12th Floor
RENO
NEVADA 89501
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen