Waarom is BioNtech SE belangrijk voor handelaars?
Meer informatie over BioNTech, de geschiedenis van het bedrijf en de aandelenkoers, de handelstijden en hoe je BioNTech-aandelen kunt verhandelen met Capital.com.
Learn more about BioNtech SESpread | 1.06 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.023374% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001151% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 111.15 |
Openingskoers | 109.86 |
1-Jaarlijkse Verandering | 3.6% |
Dagelijks bereik | 108.5 - 114.55 |
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 112.64 | 2.49 | 2.26% | 110.15 | 115.01 | 108.12 |
Dec 19, 2024 | 111.15 | -0.50 | -0.45% | 111.65 | 112.30 | 109.38 |
Dec 18, 2024 | 111.33 | -5.01 | -4.31% | 116.34 | 118.73 | 109.97 |
Dec 17, 2024 | 118.66 | 1.77 | 1.51% | 116.89 | 118.91 | 113.24 |
Dec 16, 2024 | 113.95 | -5.42 | -4.54% | 119.37 | 119.84 | 112.77 |
Dec 13, 2024 | 120.70 | 0.75 | 0.63% | 119.95 | 121.45 | 116.13 |
Dec 12, 2024 | 120.00 | 0.35 | 0.29% | 119.65 | 122.88 | 118.28 |
Dec 11, 2024 | 117.83 | 0.40 | 0.34% | 117.43 | 121.57 | 116.99 |
Dec 10, 2024 | 116.95 | -3.68 | -3.05% | 120.63 | 122.63 | 116.60 |
Dec 9, 2024 | 120.75 | -1.13 | -0.93% | 121.88 | 122.97 | 117.12 |
Dec 6, 2024 | 121.39 | 3.19 | 2.70% | 118.20 | 125.15 | 116.99 |
Dec 5, 2024 | 117.80 | 3.40 | 2.97% | 114.40 | 120.27 | 112.63 |
Dec 4, 2024 | 114.40 | -1.14 | -0.99% | 115.54 | 116.83 | 113.95 |
Dec 3, 2024 | 115.00 | -1.81 | -1.55% | 116.81 | 118.43 | 115.00 |
Dec 2, 2024 | 118.39 | 0.92 | 0.78% | 117.47 | 119.30 | 116.49 |
Nov 29, 2024 | 118.15 | -2.14 | -1.78% | 120.29 | 121.09 | 117.60 |
Nov 27, 2024 | 119.95 | 1.41 | 1.19% | 118.54 | 121.45 | 116.60 |
Nov 26, 2024 | 118.14 | 0.24 | 0.20% | 117.90 | 121.45 | 116.96 |
Nov 25, 2024 | 119.95 | 7.45 | 6.62% | 112.50 | 121.00 | 112.38 |
Nov 22, 2024 | 111.88 | 4.89 | 4.57% | 106.99 | 114.02 | 106.52 |
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
BioNTech SE is een in Duitsland gevestigd biotechnologiebedrijf in een klinische fase. Het bedrijf richt zich op patiëntspecifieke immuuntherapieën voor de behandeling van kanker en andere ernstige ziekten. Het ontwikkelt een brede productpijplijn gebruikmakend van verschillende wetenschappelijke benaderingen en technologieplatformen, waaronder geïndividualiseerde mRNA-gebaseerde productkandidaten, chimere antigen receptor T-cellen, checkpoint immunomodulatoren, gerichte kanker antilichamen en kleine moleculen. Daarnaast biedt het bedrijf diagnostische producten en geneesmiddelenontdekkingsdiensten voor andere therapeutische gebieden, waaronder infectieziekten, allergieën en auto-immuunziekten.
Industry: | Bio Therapeutic Drugs |
An der Goldgrube 12
MAINZ
RHEINLAND-PFALZ 55131
DE
Meer informatie over BioNTech, de geschiedenis van het bedrijf en de aandelenkoers, de handelstijden en hoe je BioNTech-aandelen kunt verhandelen met Capital.com.
Learn more about BioNtech SESluit u aan bij de 660.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen