Handelen Astrotech - ASTC CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Spread | 0.740 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.026235% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.004012% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 0.001 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Prev. Close | 8.14 |
Openingskoers | 7.78 |
1-Jaarlijkse Verandering | -22.06% |
Dagelijks bereik | 7.78 - 7.78 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 19, 2024 | 8.140 | 0.160 | 2.01% | 7.980 | 8.150 | 7.780 |
Sep 18, 2024 | 8.140 | -0.120 | -1.45% | 8.260 | 8.270 | 7.950 |
Sep 17, 2024 | 8.130 | 0.150 | 1.88% | 7.980 | 8.210 | 7.820 |
Sep 16, 2024 | 8.000 | -0.100 | -1.23% | 8.100 | 8.140 | 7.940 |
Sep 13, 2024 | 8.190 | 0.200 | 2.50% | 7.990 | 8.250 | 7.990 |
Sep 12, 2024 | 7.950 | -0.420 | -5.02% | 8.370 | 8.520 | 7.710 |
Sep 11, 2024 | 8.080 | 0.040 | 0.50% | 8.040 | 8.270 | 7.440 |
Sep 10, 2024 | 8.077 | -0.400 | -4.72% | 8.477 | 8.477 | 8.037 |
Sep 9, 2024 | 8.117 | -2.030 | -20.01% | 10.147 | 10.537 | 8.027 |
Sep 6, 2024 | 10.077 | -0.040 | -0.40% | 10.117 | 10.577 | 10.077 |
Sep 5, 2024 | 10.037 | 0.030 | 0.30% | 10.007 | 10.437 | 9.977 |
Sep 4, 2024 | 10.077 | -0.410 | -3.91% | 10.487 | 10.567 | 10.027 |
Sep 3, 2024 | 10.107 | -0.820 | -7.50% | 10.927 | 11.297 | 10.107 |
Aug 30, 2024 | 10.977 | 0.240 | 2.24% | 10.737 | 11.157 | 10.737 |
Aug 29, 2024 | 10.887 | 0.090 | 0.83% | 10.797 | 11.477 | 10.737 |
Aug 28, 2024 | 11.157 | 0.070 | 0.63% | 11.087 | 11.477 | 10.977 |
Aug 27, 2024 | 11.127 | 0.040 | 0.36% | 11.087 | 11.537 | 11.087 |
Aug 26, 2024 | 11.387 | -0.280 | -2.40% | 11.667 | 11.927 | 10.737 |
Aug 23, 2024 | 11.087 | 0.780 | 7.57% | 10.307 | 11.777 | 10.137 |
Aug 22, 2024 | 9.677 | 0.280 | 2.98% | 9.397 | 9.977 | 9.237 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Astrotech Company profile
Over Astrotech
Astrotech Corporation is een onderneming voor de ontwikkeling en commercialisering van wetenschap en technologie. Het bedrijf lanceert, beheert en bouwt bedrijven gebaseerd op zijn platform massaspectrometrie technologie. De bedrijfseenheden van de Onderneming omvatten 1st Detect Corporation (1st Detect), AgLAB, Inc. (AgLAB) en BreathTech Corporation (BreathTech). 1st Detect ontwikkelt, produceert en verkoopt chemische analysers voor gebruik op de luchthavenbeveiligings-, militaire, voedsel- en drank- en ademanalysemarkten. BreathTech ontwikkelt de BreathTest-1000, een ademanalyse-instrument om te screenen op metabolieten van vluchtige organische stoffen (VOC) in de adem van een persoon die erop kunnen wijzen dat die persoon een infectie heeft, waaronder COVID-19 of longontsteking. AGLAB ontwikkelt AgLAB-1000, een serie massaspectrometers voor gebruik in de landbouwindustrie voor procescontrole en voor de opsporing van sporen van oplosmiddelen en pesticiden. De activiteiten van de onderneming worden beheerd via haar volle dochterondernemingen.
Industry: | Electronic Components |
2105 Donley Dr. Suite 100
Suite 240-9530
AUSTIN
TEXAS 78758
US
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 640.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen