Kereskedés SPDR Gold Shares (Extended hours) - GLD CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Árrés | 0.54 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.023512% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.00129% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 0.1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Előnézet bezárása | 270.95 |
Megnyitás | 271.04 |
1-éves változás | 44.62% |
Napi tartomány | 269.52 - 271.4 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 270.62 | -0.44 | -0.16% | 271.06 | 271.43 | 268.05 |
Feb 20, 2025 | 271.06 | 0.56 | 0.21% | 270.50 | 272.50 | 269.55 |
Feb 19, 2025 | 270.43 | 0.07 | 0.03% | 270.36 | 271.73 | 269.17 |
Feb 18, 2025 | 270.43 | 1.96 | 0.73% | 268.47 | 270.94 | 267.91 |
Feb 14, 2025 | 265.85 | -4.37 | -1.62% | 270.22 | 271.13 | 265.38 |
Feb 13, 2025 | 270.15 | 2.31 | 0.86% | 267.84 | 270.51 | 266.75 |
Feb 12, 2025 | 267.84 | 0.86 | 0.32% | 266.98 | 268.38 | 263.95 |
Feb 11, 2025 | 267.00 | -1.95 | -0.73% | 268.95 | 269.73 | 265.81 |
Feb 10, 2025 | 268.96 | 1.91 | 0.72% | 267.05 | 269.46 | 264.95 |
Feb 7, 2025 | 263.91 | 0.46 | 0.17% | 263.45 | 266.29 | 262.95 |
Feb 6, 2025 | 263.45 | -1.01 | -0.38% | 264.46 | 264.67 | 261.04 |
Feb 5, 2025 | 264.46 | 2.49 | 0.95% | 261.97 | 265.92 | 261.75 |
Feb 4, 2025 | 261.97 | 2.67 | 1.03% | 259.30 | 262.47 | 258.45 |
Feb 3, 2025 | 259.37 | 1.75 | 0.68% | 257.62 | 261.32 | 255.60 |
Jan 31, 2025 | 257.90 | -0.08 | -0.03% | 257.98 | 259.92 | 256.25 |
Jan 30, 2025 | 257.81 | 3.33 | 1.31% | 254.48 | 258.22 | 254.19 |
Jan 29, 2025 | 254.33 | -0.35 | -0.14% | 254.68 | 255.00 | 252.05 |
Jan 28, 2025 | 254.68 | 1.78 | 0.70% | 252.90 | 255.18 | 252.51 |
Jan 27, 2025 | 252.87 | -1.18 | -0.46% | 254.05 | 255.65 | 251.86 |
Jan 24, 2025 | 255.60 | 1.60 | 0.63% | 254.00 | 257.03 | 254.00 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
SPDR Gold Shares Company profile
A vállalatról SPDR Gold Shares
Az SPDR Gold Trust (a Trust) egy befektetési alap. A Trust befektetési célja, hogy a részvények az aranyrúd árának teljesítményét tükrözzék, levonva a Trust költségeit. A Trust üzleti tevékenysége az arany befektetése. A Trust időről időre hoz létre és vált vissza Részvényeket, de egy vagy több Kosárban (egy Kosár egy 100 000 Részvényből álló tömbnek felel meg). A Tröszt folyamatosan bocsát ki Részvényeket Kosarakban egyes felhatalmazott résztvevők (felhatalmazott résztvevők) számára. A Kosarak létrehozása és visszaváltása csak a létrehozott vagy visszaváltott Kosarak által képviselt aranymennyiség és bármely készpénz Tröszt általi átadásáért vagy elosztásáért cserébe történik, amelynek összege a létrehozott vagy visszaváltott Kosarakban szereplő különböző Részvények kombinált nettó eszközértékén alapul, amelyet a Kosarak létrehozására vagy visszaváltására vonatkozó megbízás megfelelő kézhezvételének napján határoznak meg.
NEW YORK
NEW YORK
US
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 690 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.