Kereskedés Cadiz - CDZI CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Árrés | 0.0252 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.024124% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.001901% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Előnézet bezárása | 3.1324 |
Megnyitás | 3.1324 |
1-éves változás | 4.78% |
Napi tartomány | 3.0724 - 3.1924 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 3.1924 | 0.0800 | 2.57% | 3.1124 | 3.2024 | 3.0724 |
Nov 20, 2024 | 3.1324 | -0.1000 | -3.09% | 3.2324 | 3.2324 | 3.0424 |
Nov 19, 2024 | 3.2324 | -0.0100 | -0.31% | 3.2424 | 3.2724 | 3.1724 |
Nov 18, 2024 | 3.3024 | -0.0100 | -0.30% | 3.3124 | 3.4624 | 3.2424 |
Nov 15, 2024 | 3.2924 | -0.0100 | -0.30% | 3.3024 | 3.4524 | 3.2424 |
Nov 14, 2024 | 3.2324 | 0.0400 | 1.25% | 3.1924 | 3.3024 | 3.1424 |
Nov 13, 2024 | 3.2124 | -0.1700 | -5.03% | 3.3824 | 3.4224 | 3.1524 |
Nov 12, 2024 | 3.3824 | 0.0200 | 0.59% | 3.3624 | 3.6724 | 3.3624 |
Nov 11, 2024 | 3.5424 | 0.1300 | 3.81% | 3.4124 | 3.5724 | 3.3324 |
Nov 8, 2024 | 3.4324 | -0.0200 | -0.58% | 3.4524 | 3.5124 | 3.3924 |
Nov 7, 2024 | 3.5524 | -0.1000 | -2.74% | 3.6524 | 3.7224 | 3.5424 |
Nov 6, 2024 | 3.7324 | 0.4400 | 13.36% | 3.2924 | 3.8124 | 3.2924 |
Nov 5, 2024 | 3.5624 | 0.2000 | 5.95% | 3.3624 | 3.5724 | 3.3624 |
Nov 4, 2024 | 3.4424 | 0.0500 | 1.47% | 3.3924 | 3.5524 | 3.3724 |
Nov 1, 2024 | 3.4724 | 0.2900 | 9.11% | 3.1824 | 3.7824 | 3.1024 |
Oct 31, 2024 | 3.0324 | 0.0500 | 1.68% | 2.9824 | 3.0724 | 2.8724 |
Oct 30, 2024 | 2.9724 | -0.0300 | -1.00% | 3.0024 | 3.0324 | 2.9624 |
Oct 29, 2024 | 3.0124 | -0.0400 | -1.31% | 3.0524 | 3.0524 | 2.9924 |
Oct 28, 2024 | 3.0924 | 0.1100 | 3.69% | 2.9824 | 3.1924 | 2.9824 |
Oct 25, 2024 | 2.9824 | -0.0200 | -0.67% | 3.0024 | 3.0324 | 2.9724 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Cadiz Company profile
A vállalatról Cadiz
A Cadiz Inc. egy természeti erőforrások fejlesztésével foglalkozó vállalat, amely fenntartható víz- és mezőgazdasági termékekkel foglalkozik Kaliforniában. A vállalat mintegy 45 000 hektár földterület tulajdonosa a dél-kaliforniai Mojave-sivatag három területén, mintegy 35 000 hektár a Cadiz-völgyben, 2 000 hektár a Danby Dry Lake-ben és 9 000 hektár a Piute-völgyben. Tulajdonai a San Bernardino megye keleti részének egy távoli területén fekvő, szerzett vízjogokkal rendelkező magántulajdonú földterületek tartalékát jelentik. Elsősorban egy vízprojekt, nevezetesen a Cadiz Valley-i birtokán lévő Water Project fejlesztésére összpontosít, hogy új vizet szállítson a kaliforniai közösségeknek. A Danby Dry Lake ingatlan körülbelül 10 mérföldre északra található a Colorado folyó vízvezetékétől. A Társaság a Danby ingatlanokat nyílt terület céljára kezeli. A Piute Valley körülbelül 15 mérföldre található a nevadai Laughlin üdülőközösségtől, és körülbelül 12 mérföldre a kaliforniai Needles városától, a Colorado folyón.
Industry: | Water Supply & Irrigation Systems |
Suite 2850
550 South Hope Street
LOS ANGELES
CALIFORNIA 90071
US
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 660 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.