Operaciones Westgold Resources Limited - WGXau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.018 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022801% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.000884% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 2.897 |
Abrir | 2.807 |
Cambio de 1 año | 29.71% |
Rango del día | 2.807 - 3.046 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 10, 2024 | 2.996 | 0.000 | 0.00% | 2.996 | 3.046 | 2.987 |
Dec 9, 2024 | 2.987 | 0.161 | 5.70% | 2.826 | 3.026 | 2.807 |
Dec 8, 2024 | 2.827 | 0.030 | 1.07% | 2.797 | 2.837 | 2.797 |
Dec 6, 2024 | 2.897 | -0.039 | -1.33% | 2.936 | 2.937 | 2.877 |
Dec 5, 2024 | 2.937 | 0.021 | 0.72% | 2.916 | 2.987 | 2.907 |
Dec 4, 2024 | 2.907 | 0.040 | 1.40% | 2.867 | 2.917 | 2.787 |
Dec 3, 2024 | 2.877 | 0.061 | 2.17% | 2.816 | 2.887 | 2.787 |
Dec 2, 2024 | 2.807 | -0.050 | -1.75% | 2.857 | 2.866 | 2.747 |
Dec 1, 2024 | 2.847 | -0.020 | -0.70% | 2.867 | 2.887 | 2.827 |
Nov 29, 2024 | 2.847 | 0.001 | 0.04% | 2.846 | 2.867 | 2.827 |
Nov 28, 2024 | 2.847 | 0.021 | 0.74% | 2.826 | 2.857 | 2.807 |
Nov 27, 2024 | 2.817 | 0.031 | 1.11% | 2.786 | 2.827 | 2.767 |
Nov 26, 2024 | 2.777 | 0.000 | 0.00% | 2.777 | 2.797 | 2.727 |
Nov 25, 2024 | 2.777 | -0.109 | -3.78% | 2.886 | 2.906 | 2.757 |
Nov 24, 2024 | 2.877 | -0.010 | -0.35% | 2.887 | 2.897 | 2.847 |
Nov 22, 2024 | 2.847 | 0.031 | 1.10% | 2.816 | 2.857 | 2.807 |
Nov 21, 2024 | 2.817 | -0.010 | -0.35% | 2.827 | 2.856 | 2.777 |
Nov 20, 2024 | 2.837 | 0.081 | 2.94% | 2.756 | 2.847 | 2.756 |
Nov 19, 2024 | 2.747 | -0.039 | -1.40% | 2.786 | 2.787 | 2.737 |
Nov 18, 2024 | 2.777 | 0.041 | 1.50% | 2.736 | 2.806 | 2.727 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Gold (NEC) |
Level 6/200 St Georges Terrace
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6000
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 660,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com