Operaciones Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares - VGT CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.37 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023346% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.001124% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 0.01 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 628.31 |
Abrir | 628.06 |
Cambio de 1 año | 25.78% |
Rango del día | 625.84 - 633.58 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 632.39 | 3.67 | 0.58% | 628.72 | 633.89 | 623.71 |
Jan 17, 2025 | 627.43 | -1.46 | -0.23% | 628.89 | 629.69 | 624.36 |
Jan 16, 2025 | 617.85 | -9.65 | -1.54% | 627.50 | 628.06 | 617.72 |
Jan 15, 2025 | 623.12 | 4.91 | 0.79% | 618.21 | 624.92 | 616.38 |
Jan 14, 2025 | 609.84 | -3.37 | -0.55% | 613.21 | 615.46 | 605.07 |
Jan 13, 2025 | 608.09 | 6.62 | 1.10% | 601.47 | 608.61 | 600.12 |
Jan 10, 2025 | 613.19 | -5.50 | -0.89% | 618.69 | 618.95 | 608.95 |
Jan 8, 2025 | 626.54 | -0.22 | -0.04% | 626.76 | 628.23 | 619.57 |
Jan 7, 2025 | 627.16 | -17.52 | -2.72% | 644.68 | 644.98 | 624.95 |
Jan 6, 2025 | 641.36 | 1.13 | 0.18% | 640.23 | 647.70 | 639.00 |
Jan 3, 2025 | 632.55 | 8.78 | 1.41% | 623.77 | 633.12 | 623.41 |
Jan 2, 2025 | 621.28 | -4.67 | -0.75% | 625.95 | 629.04 | 615.06 |
Dec 31, 2024 | 621.49 | -7.55 | -1.20% | 629.04 | 629.31 | 619.60 |
Dec 30, 2024 | 627.27 | 2.02 | 0.32% | 625.25 | 632.53 | 621.52 |
Dec 27, 2024 | 635.31 | -5.22 | -0.81% | 640.53 | 641.24 | 629.03 |
Dec 26, 2024 | 645.11 | 3.16 | 0.49% | 641.95 | 647.25 | 639.58 |
Dec 24, 2024 | 644.05 | 5.31 | 0.83% | 638.74 | 644.12 | 637.92 |
Dec 23, 2024 | 637.22 | 4.44 | 0.70% | 632.78 | 637.42 | 629.04 |
Dec 20, 2024 | 631.39 | 15.37 | 2.50% | 616.02 | 636.27 | 614.89 |
Dec 19, 2024 | 621.47 | -5.75 | -0.92% | 627.22 | 629.39 | 620.74 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
US
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 680,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com