Operaciones Rural Funds Group - RFFau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.009 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022795% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.000877% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 1.708 |
Abrir | 1.723 |
Cambio de 1 año | -18.5% |
Rango del día | 1.723 - 1.773 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 1.763 | -0.004 | -0.23% | 1.767 | 1.778 | 1.763 |
Dec 23, 2024 | 1.768 | 0.025 | 1.43% | 1.743 | 1.768 | 1.733 |
Dec 22, 2024 | 1.743 | 0.025 | 1.46% | 1.718 | 1.747 | 1.718 |
Dec 20, 2024 | 1.708 | -0.014 | -0.81% | 1.722 | 1.723 | 1.698 |
Dec 19, 2024 | 1.723 | -0.010 | -0.58% | 1.733 | 1.743 | 1.708 |
Dec 18, 2024 | 1.733 | -0.029 | -1.65% | 1.762 | 1.770 | 1.728 |
Dec 17, 2024 | 1.763 | 0.036 | 2.08% | 1.727 | 1.763 | 1.723 |
Dec 16, 2024 | 1.728 | 0.000 | 0.00% | 1.728 | 1.733 | 1.718 |
Dec 15, 2024 | 1.733 | 0.000 | 0.00% | 1.733 | 1.738 | 1.723 |
Dec 13, 2024 | 1.733 | 0.005 | 0.29% | 1.728 | 1.733 | 1.718 |
Dec 12, 2024 | 1.733 | -0.014 | -0.80% | 1.747 | 1.748 | 1.723 |
Dec 11, 2024 | 1.748 | -0.009 | -0.51% | 1.757 | 1.763 | 1.748 |
Dec 10, 2024 | 1.758 | -0.014 | -0.79% | 1.772 | 1.773 | 1.743 |
Dec 9, 2024 | 1.768 | -0.014 | -0.79% | 1.782 | 1.788 | 1.758 |
Dec 8, 2024 | 1.783 | -0.010 | -0.56% | 1.793 | 1.798 | 1.783 |
Dec 6, 2024 | 1.798 | -0.015 | -0.83% | 1.813 | 1.823 | 1.793 |
Dec 5, 2024 | 1.818 | -0.029 | -1.57% | 1.847 | 1.848 | 1.808 |
Dec 4, 2024 | 1.843 | -0.009 | -0.49% | 1.852 | 1.853 | 1.833 |
Dec 3, 2024 | 1.848 | -0.030 | -1.60% | 1.878 | 1.878 | 1.843 |
Dec 2, 2024 | 1.873 | -0.004 | -0.21% | 1.877 | 1.883 | 1.858 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Specialized REITs (NEC) |
Level 2, 2 King Street
Deakin
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 660,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com