Operaciones Regis Resources - RRLau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.0166 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022158% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.00024% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 3.1868 |
Abrir | 3.2367 |
Cambio de 1 año | 60.4% |
Rango del día | 3.2367 - 3.2767 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 10, 2025 | 3.2667 | 0.0101 | 0.31% | 3.2566 | 3.2767 | 3.2367 |
Mar 9, 2025 | 3.2567 | 0.0200 | 0.62% | 3.2367 | 3.2667 | 3.2267 |
Mar 7, 2025 | 3.1868 | -0.0499 | -1.54% | 3.2367 | 3.2367 | 3.1768 |
Mar 6, 2025 | 3.2367 | 0.0100 | 0.31% | 3.2267 | 3.2966 | 3.1967 |
Mar 5, 2025 | 3.2267 | 0.0400 | 1.26% | 3.1867 | 3.2467 | 3.1568 |
Mar 4, 2025 | 3.1768 | 0.0201 | 0.64% | 3.1567 | 3.2467 | 3.1567 |
Mar 3, 2025 | 3.1468 | -0.0200 | -0.63% | 3.1668 | 3.1967 | 3.1368 |
Mar 2, 2025 | 3.1568 | 0.0100 | 0.32% | 3.1468 | 3.1768 | 3.1468 |
Feb 28, 2025 | 3.1868 | 0.0500 | 1.59% | 3.1368 | 3.1967 | 3.1168 |
Feb 27, 2025 | 3.1368 | -0.1598 | -4.85% | 3.2966 | 3.3166 | 3.1268 |
Feb 26, 2025 | 3.2966 | 0.1299 | 4.10% | 3.1667 | 3.3066 | 3.1568 |
Feb 25, 2025 | 3.1668 | 0.0700 | 2.26% | 3.0968 | 3.2067 | 3.0769 |
Feb 24, 2025 | 3.0869 | 0.0400 | 1.31% | 3.0469 | 3.0968 | 3.0369 |
Feb 23, 2025 | 3.0369 | 0.0100 | 0.33% | 3.0269 | 3.0369 | 3.0169 |
Feb 21, 2025 | 3.0968 | 0.0300 | 0.98% | 3.0668 | 3.1268 | 3.0269 |
Feb 20, 2025 | 3.0669 | -0.0799 | -2.54% | 3.1468 | 3.1668 | 2.9969 |
Feb 19, 2025 | 3.1368 | -0.0599 | -1.87% | 3.1967 | 3.2167 | 3.1268 |
Feb 18, 2025 | 3.1868 | 0.0101 | 0.32% | 3.1767 | 3.2067 | 3.1268 |
Feb 17, 2025 | 3.1768 | 0.0500 | 1.60% | 3.1268 | 3.1768 | 3.1068 |
Feb 16, 2025 | 3.1168 | -0.0799 | -2.50% | 3.1967 | 3.1967 | 3.1068 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Gold Mining |
L 2 516 Hay Street
SUBIACO
WESTERN AUSTRALIA 6008
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com