Operaciones Industrial Select Sector SPDR Fund - XLI CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.12 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023485% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.001262% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 0.1 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 134.87 |
Abrir | 135.24 |
Cambio de 1 año | 12.48% |
Rango del día | 135.24 - 136.24 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 134.87 | 0.62 | 0.46% | 134.25 | 135.34 | 133.42 |
Feb 24, 2025 | 134.17 | -0.88 | -0.65% | 135.05 | 135.54 | 133.99 |
Feb 21, 2025 | 134.75 | -3.06 | -2.22% | 137.81 | 137.94 | 134.25 |
Feb 20, 2025 | 137.79 | -0.66 | -0.48% | 138.45 | 138.57 | 136.81 |
Feb 19, 2025 | 138.72 | 0.77 | 0.56% | 137.95 | 139.02 | 137.95 |
Feb 18, 2025 | 138.59 | 0.54 | 0.39% | 138.05 | 138.83 | 137.82 |
Feb 14, 2025 | 137.48 | -0.70 | -0.51% | 138.18 | 138.19 | 137.32 |
Feb 13, 2025 | 137.84 | -0.01 | -0.01% | 137.85 | 138.18 | 137.25 |
Feb 12, 2025 | 137.71 | 1.13 | 0.83% | 136.58 | 138.17 | 136.36 |
Feb 11, 2025 | 138.55 | 0.48 | 0.35% | 138.07 | 138.62 | 137.65 |
Feb 10, 2025 | 138.51 | 0.23 | 0.17% | 138.28 | 138.55 | 137.56 |
Feb 7, 2025 | 137.25 | -0.99 | -0.72% | 138.24 | 138.49 | 136.99 |
Feb 6, 2025 | 137.66 | 0.28 | 0.20% | 137.38 | 137.82 | 136.72 |
Feb 5, 2025 | 137.08 | -0.40 | -0.29% | 137.48 | 137.66 | 136.08 |
Feb 4, 2025 | 136.96 | -0.17 | -0.12% | 137.13 | 137.69 | 136.66 |
Feb 3, 2025 | 136.90 | 0.95 | 0.70% | 135.95 | 137.91 | 135.26 |
Jan 31, 2025 | 138.27 | -0.95 | -0.68% | 139.22 | 139.68 | 138.13 |
Jan 30, 2025 | 139.29 | 1.75 | 1.27% | 137.54 | 139.52 | 137.54 |
Jan 29, 2025 | 137.72 | -0.65 | -0.47% | 138.37 | 139.18 | 137.65 |
Jan 28, 2025 | 138.22 | -1.30 | -0.93% | 139.52 | 139.52 | 137.78 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com