Operaciones Bapcor Limited - BAPau CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.042 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.022171% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.000253% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | AUD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | Australia | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 4.515 |
Abrir | 4.505 |
Cambio de 1 año | -24.75% |
Rango del día | 4.445 - 5.234 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 26, 2025 | 5.134 | -0.020 | -0.39% | 5.154 | 5.244 | 5.084 |
Feb 25, 2025 | 5.154 | 0.699 | 15.69% | 4.455 | 5.274 | 4.445 |
Feb 24, 2025 | 4.455 | -0.020 | -0.45% | 4.475 | 4.575 | 4.445 |
Feb 23, 2025 | 4.475 | 0.020 | 0.45% | 4.455 | 4.485 | 4.445 |
Feb 21, 2025 | 4.495 | -0.049 | -1.08% | 4.544 | 4.565 | 4.485 |
Feb 20, 2025 | 4.545 | -0.070 | -1.52% | 4.615 | 4.665 | 4.525 |
Feb 19, 2025 | 4.625 | -0.049 | -1.05% | 4.674 | 4.735 | 4.535 |
Feb 18, 2025 | 4.665 | -0.129 | -2.69% | 4.794 | 4.805 | 4.625 |
Feb 17, 2025 | 4.795 | -0.309 | -6.05% | 5.104 | 5.114 | 4.725 |
Feb 16, 2025 | 5.104 | -0.010 | -0.20% | 5.114 | 5.174 | 5.034 |
Feb 14, 2025 | 5.104 | -0.030 | -0.58% | 5.134 | 5.174 | 5.064 |
Feb 13, 2025 | 5.144 | 0.150 | 3.00% | 4.994 | 5.204 | 4.964 |
Feb 12, 2025 | 4.994 | 0.060 | 1.22% | 4.934 | 5.044 | 4.925 |
Feb 11, 2025 | 4.925 | -0.010 | -0.20% | 4.935 | 4.974 | 4.885 |
Feb 10, 2025 | 4.945 | 0.060 | 1.23% | 4.885 | 4.975 | 4.875 |
Feb 9, 2025 | 4.875 | 0.050 | 1.04% | 4.825 | 4.895 | 4.825 |
Feb 7, 2025 | 4.915 | 0.051 | 1.05% | 4.864 | 4.945 | 4.855 |
Feb 6, 2025 | 4.865 | 0.081 | 1.69% | 4.784 | 4.915 | 4.784 |
Feb 5, 2025 | 4.785 | 0.080 | 1.70% | 4.705 | 4.789 | 4.645 |
Feb 4, 2025 | 4.715 | 0.000 | 0.00% | 4.715 | 4.745 | 4.545 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
Industry: | Auto & Truck Parts Wholesale |
127-139 Link Road
Melbourne Airport
MELBOURNE
VICTORIA 3045
AU
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com