Συναλλαγές iShares Global Clean Energy ETF - ICLN CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
- Γεγονότα
- Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.11 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.026235% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.004012% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 5% | ||||||||
Χρηματιστήριο | United States of America | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
*Information provided by Capital.com
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* | 14.16 |
Άνοιγμα* | 14 |
Μεταβολή 1 έτους* | -33.52% |
Εύρος ημέρας* | 14 - 14.53 |
Εύρος 52 εβδ. | N/A |
Μέσος Όγκος (10 ημερών) | N/A |
Μέσος Όγκος (3 μηνών) | N/A |
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς | N/A |
Αναλογία P/E | N/A |
Μετοχές Σε Κυκλοφορία | N/A |
Έσοδα | N/A |
EPS | N/A |
Μέρισμα (Απόδοση %) | N/A |
Beta | N/A |
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων | N/A |
«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1, 2023 | 14.53 | 0.49 | 3.49% | 14.04 | 14.54 | 13.97 |
Nov 30, 2023 | 14.16 | 0.09 | 0.64% | 14.07 | 14.21 | 13.96 |
Nov 29, 2023 | 14.04 | 0.06 | 0.43% | 13.98 | 14.21 | 13.98 |
Nov 28, 2023 | 13.89 | 0.31 | 2.28% | 13.58 | 13.93 | 13.58 |
Nov 27, 2023 | 13.73 | -0.03 | -0.22% | 13.76 | 13.83 | 13.70 |
Nov 24, 2023 | 13.81 | 0.02 | 0.15% | 13.79 | 13.88 | 13.78 |
Nov 22, 2023 | 13.87 | 0.01 | 0.07% | 13.86 | 14.00 | 13.83 |
Nov 21, 2023 | 13.92 | -0.09 | -0.64% | 14.01 | 14.08 | 13.88 |
Nov 20, 2023 | 14.19 | 0.28 | 2.01% | 13.91 | 14.24 | 13.89 |
Nov 17, 2023 | 13.94 | 0.10 | 0.72% | 13.84 | 13.97 | 13.78 |
Nov 16, 2023 | 13.86 | 0.00 | 0.00% | 13.86 | 14.02 | 13.82 |
Nov 15, 2023 | 14.01 | 0.26 | 1.89% | 13.75 | 14.25 | 13.75 |
Nov 14, 2023 | 13.92 | 0.57 | 4.27% | 13.35 | 13.92 | 13.21 |
Nov 13, 2023 | 12.95 | 0.11 | 0.86% | 12.84 | 13.02 | 12.81 |
Nov 10, 2023 | 12.95 | 0.09 | 0.70% | 12.86 | 12.96 | 12.79 |
Nov 9, 2023 | 13.03 | -0.16 | -1.21% | 13.19 | 13.33 | 12.99 |
Nov 8, 2023 | 13.15 | -0.19 | -1.42% | 13.34 | 13.34 | 13.09 |
Nov 7, 2023 | 13.35 | 0.11 | 0.83% | 13.24 | 13.40 | 13.21 |
Nov 6, 2023 | 13.44 | -0.20 | -1.47% | 13.64 | 13.68 | 13.39 |
Nov 3, 2023 | 13.61 | 0.09 | 0.67% | 13.52 | 13.78 | 13.52 |
iShares Global Clean Energy ETF Events
Ώρα (UTC) (UTC) | Χώρα | Γεγονός |
---|---|---|
Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις |
Όνομα επενδυτή | Τύπος επενδυτή | Ποσοστό σε εκκρεμότητα | Μετοχές που κατέχονται | Αλλαγή μετοχών | Ημερομηνία διακράτησης | Αξιολόγηση κύκλου εργασιών |
---|---|---|---|---|---|---|
BofA Global Research (US) | Research Firm | 5.1754 | 10832012 | 190168 | 2023-06-30 | LOW |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | Investment Advisor | 2.3704 | 4961263 | -204416 | 2023-06-30 | LOW |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. | Investment Advisor | 1.7215 | 3603000 | 0 | 2023-06-30 | LOW |
UBS Financial Services, Inc. | Investment Advisor | 1.1705 | 2449877 | -53454 | 2023-06-30 | LOW |
Managed Account Advisors LLC | Investment Advisor | 1.058 | 2214324 | 40718 | 2023-06-30 | LOW |
National Bank of Canada | Bank and Trust | 0.7002 | 1465502 | 229487 | 2023-09-30 | HIGH |
Rockefeller Capital Management | Investment Advisor | 0.6726 | 1407799 | 71636 | 2023-06-30 | LOW |
Vestcor Inc | Pension Fund | 0.6676 | 1397200 | 0 | 2023-06-30 | LOW |
Arlington Financial Advisors, LLC | Investment Advisor | 0.6332 | 1325279 | 20293 | 2023-06-30 | LOW |
Commonwealth Financial Network | Investment Advisor | 0.6217 | 1301214 | -37953 | 2023-09-30 | LOW |
Goldman Sachs & Company, Inc. | Research Firm | 0.6214 | 1300609 | 60574 | 2023-06-30 | MED |
MONEY DESIGN Co., Ltd. | Investment Advisor | 0.6168 | 1291066 | 8056 | 2023-09-30 | LOW |
A.F.P. Habitat S.A. | Pension Fund | 0.5789 | 1211609 | 0 | 2023-05-31 | LOW |
LPL Financial LLC | Investment Advisor | 0.5783 | 1210353 | -89944 | 2023-06-30 | LOW |
Wells Fargo Advisors | Research Firm | 0.5757 | 1204865 | -147615 | 2023-06-30 | LOW |
Jane Street Capital, L.L.C. | Research Firm | 0.5075 | 1062185 | 460766 | 2023-06-30 | HIGH |
Total Wealth Planning, LLC | Investment Advisor | 0.5028 | 1052301 | 73369 | 2023-06-30 | LOW |
BNP Paribas Securities Corp. North America | Research Firm | 0.4858 | 1016788 | 464701 | 2023-06-30 | HIGH |
Bank of Nova Scotia | Bank and Trust | 0.3816 | 798783 | 104788 | 2023-06-30 | MED |
Element Pointe Advisors, LLC | Investment Advisor | 0.3813 | 797982 | 35790 | 2023-06-30 | MED |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
Μόχλευση
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com