WD-40 Co - WDFC CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.84 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.023374% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.001151% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 0.1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 257.16 |
Eröffnungskurs | 252.5 |
1-Jahres-Änderung | 4.51% |
Tagesspanne | 248.07 - 252.93 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 249.38 | -2.48 | -0.98% | 251.86 | 253.57 | 248.07 |
Dec 19, 2024 | 257.16 | 0.76 | 0.30% | 256.40 | 261.15 | 256.40 |
Dec 18, 2024 | 258.39 | -4.92 | -1.87% | 263.31 | 266.54 | 256.93 |
Dec 17, 2024 | 264.02 | -0.93 | -0.35% | 264.95 | 266.78 | 263.45 |
Dec 16, 2024 | 266.29 | 1.33 | 0.50% | 264.96 | 269.05 | 264.87 |
Dec 13, 2024 | 266.30 | -1.72 | -0.64% | 268.02 | 270.45 | 265.64 |
Dec 12, 2024 | 271.02 | -0.93 | -0.34% | 271.95 | 272.80 | 268.72 |
Dec 11, 2024 | 270.06 | -0.08 | -0.03% | 270.14 | 275.02 | 270.01 |
Dec 10, 2024 | 272.12 | 3.22 | 1.20% | 268.90 | 274.29 | 263.55 |
Dec 9, 2024 | 270.08 | -3.70 | -1.35% | 273.78 | 275.17 | 269.95 |
Dec 6, 2024 | 273.31 | -2.32 | -0.84% | 275.63 | 275.77 | 270.19 |
Dec 5, 2024 | 275.37 | 0.05 | 0.02% | 275.32 | 276.88 | 272.95 |
Dec 4, 2024 | 274.90 | 1.95 | 0.71% | 272.95 | 276.99 | 272.90 |
Dec 3, 2024 | 274.04 | -1.86 | -0.67% | 275.90 | 275.96 | 272.60 |
Dec 2, 2024 | 276.39 | -0.08 | -0.03% | 276.47 | 277.29 | 272.66 |
Nov 29, 2024 | 276.25 | 4.30 | 1.58% | 271.95 | 277.17 | 271.92 |
Nov 27, 2024 | 273.93 | -6.34 | -2.26% | 280.27 | 281.85 | 272.62 |
Nov 26, 2024 | 280.20 | -6.26 | -2.19% | 286.46 | 286.46 | 279.95 |
Nov 25, 2024 | 286.01 | 0.06 | 0.02% | 285.95 | 288.81 | 283.45 |
Nov 22, 2024 | 283.64 | 5.62 | 2.02% | 278.02 | 284.88 | 276.95 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
WD-40 Company profile
Über WD-40 Company
WD-40 COMPANY ist ein globales Unternehmen, tätig in der Entwicklung und im Vertrieb von Produkten, die Probleme in Werkstätten, Fabriken und Häuser lösen. Die Unternehmenssegmente umfassen Nord- und Südamerika; Europa, Nahost und Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik.
Das Nord- und Südamerika-Segment umfasst die Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika. Das EMEA-Segment umfasst Länder in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien. Im Asien-Pazifik-Segment sind Australien, China und andere Länder in der Region Asien enthalten.
Das Unternehmen hat zwei Produktgruppen mit Wartungsprodukten und Hauspflege- und Reinigungsprodukten. Zum 31. August 2016 hat das Unternehmen seine Produkte in mehr als 176 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt vermarktet und verkauft, vor allem durch Masseneinzelhandel und Möbelhäuser, Warenhäuser, Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte, Kfz-Teile-Verkaufsstellen, Sporteinzelhändler, unabhängige Fahrradhändler, Online-Händler sowie gewerbliche Händler und Lieferanten.
Der aktuelle realtimekurs der WD-40 Co Aktie beträgt 249.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Helmerich And Payne, Workhorse Group Inc., Calcimedica Inc, The Pennant Group, Inc., Bilfinger SE und Cranswick PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:878588
- ISIN:US9292361071
Industry: | Household Products (NEC) |
9715 Businesspark Avenue
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92131
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben