Imunon Inc - IMNN CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.0121 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024151% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.001929% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 0.7223 |
Eröffnungskurs | 0.7372 |
1-Jahres-Änderung | -19.61% |
Tagesspanne | 0.6838 - 0.7372 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 0.7172 | -0.0200 | -2.71% | 0.7372 | 0.7372 | 0.6652 |
Nov 14, 2024 | 0.7223 | -0.0298 | -3.96% | 0.7521 | 0.7829 | 0.6978 |
Nov 13, 2024 | 0.7366 | -0.0408 | -5.25% | 0.7774 | 0.7973 | 0.7011 |
Nov 12, 2024 | 0.7673 | -0.0599 | -7.24% | 0.8272 | 0.8320 | 0.7515 |
Nov 11, 2024 | 0.8181 | 0.0109 | 1.35% | 0.8072 | 0.8181 | 0.7592 |
Nov 8, 2024 | 0.7947 | -0.0225 | -2.75% | 0.8172 | 0.8422 | 0.7871 |
Nov 7, 2024 | 0.8187 | -0.1185 | -12.64% | 0.9372 | 1.0572 | 0.7672 |
Nov 6, 2024 | 0.9286 | -0.0489 | -5.00% | 0.9775 | 0.9876 | 0.9212 |
Nov 5, 2024 | 0.9773 | 0.0201 | 2.10% | 0.9572 | 0.9972 | 0.9372 |
Nov 4, 2024 | 0.9770 | 0.0498 | 5.37% | 0.9272 | 0.9770 | 0.9264 |
Nov 1, 2024 | 0.9407 | 0.0195 | 2.12% | 0.9212 | 0.9478 | 0.9212 |
Oct 31, 2024 | 0.9272 | -0.0150 | -1.59% | 0.9422 | 0.9489 | 0.9172 |
Oct 30, 2024 | 0.9522 | 0.0049 | 0.52% | 0.9473 | 0.9597 | 0.9216 |
Oct 29, 2024 | 0.9473 | 0.0001 | 0.01% | 0.9472 | 0.9696 | 0.9300 |
Oct 28, 2024 | 0.9568 | 0.0396 | 4.32% | 0.9172 | 0.9645 | 0.9102 |
Oct 25, 2024 | 0.9222 | 0.0050 | 0.55% | 0.9172 | 0.9297 | 0.9172 |
Oct 24, 2024 | 0.9160 | -0.0112 | -1.21% | 0.9272 | 0.9306 | 0.9072 |
Oct 23, 2024 | 0.9402 | -0.0189 | -1.97% | 0.9591 | 0.9672 | 0.9392 |
Oct 22, 2024 | 0.9699 | -0.0199 | -2.01% | 0.9898 | 0.9898 | 0.9622 |
Oct 21, 2024 | 0.9773 | -0.0098 | -0.99% | 0.9871 | 0.9972 | 0.9473 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Imunon Inc Company profile
Über Celsion Corporation
Die Celsion Corporation ist ein vollständig integriertes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung eines Portfolios von Behandlungen, darunter auf Desoxyribonukleinsäure (DNA) basierende Immuntherapien, Impfstoffe und gezielte Chemotherapien durch klinische Studien und eine eventuelle Kommerzialisierung.
Die Produktpipeline des Unternehmens umfasst GEN-1, eine DNA-basierte Immuntherapie zur lokalisierten Behandlung von Eierstockkrebs; und ThermoDox, seine hitzeaktivierte liposomale Verkapselung von Doxorubicin, die sich in der von Prüfärzten geförderten Entwicklung für mehrere Krebsindikationen befindet.
Es verfügt über zwei Machbarkeitsphasen-Plattformtechnologien für die Entwicklung von Nukleinsäure-basierten Immuntherapien und Impfstoffen und anderen Anti-Krebs-DNA- oder Ribonukleinsäure (RNA)-Therapien. Beide sind synthetische, nicht-virale Vektoren mit der Fähigkeit zur zellulären Transfektion von Nukleinsäuren.
TheraPlas ist eine Technologieplattform für die Verabreichung von DNA- und Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika über synthetische nicht-virale Träger.
Der aktuelle realtimekurs der Imunon Inc Aktie beträgt 0.7172 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Sierra Bancorp, Salzgitter AG, RLX Technology Inc., Inseego Corp., Aterian, Inc. und Pliant Therapeutics, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- ISIN:US15117N5032
Industry: | Bio Therapeutic Drugs |
997 Lenox Dr Ste 100
LAWRENCEVILLE
NEW JERSEY 08648
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben