交易 WM Technology Inc - MAPS CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.03 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024124% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001901% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 1.16 |
打開 | 1.17 |
1 年變化 | 46.25% |
日範圍 | 1.16 - 1.21 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 1.16 | -0.01 | -0.85% | 1.17 | 1.17 | 1.10 |
Nov 20, 2024 | 1.17 | -0.01 | -0.85% | 1.18 | 1.20 | 1.14 |
Nov 19, 2024 | 1.18 | 0.11 | 10.28% | 1.07 | 1.18 | 1.05 |
Nov 18, 2024 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 1.02 | 1.11 | 0.98 |
Nov 15, 2024 | 0.97 | 0.01 | 1.04% | 0.96 | 1.01 | 0.94 |
Nov 14, 2024 | 0.98 | 0.08 | 8.89% | 0.90 | 1.13 | 0.90 |
Nov 13, 2024 | 0.84 | -0.03 | -3.45% | 0.87 | 0.94 | 0.83 |
Nov 12, 2024 | 0.72 | 0.01 | 1.41% | 0.71 | 0.75 | 0.69 |
Nov 11, 2024 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
Nov 8, 2024 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
Nov 7, 2024 | 0.74 | 0.01 | 1.37% | 0.73 | 0.79 | 0.73 |
Nov 6, 2024 | 0.74 | -0.06 | -7.50% | 0.80 | 0.80 | 0.68 |
Nov 5, 2024 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 0.82 | 0.82 | 0.78 |
Nov 4, 2024 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
Nov 1, 2024 | 0.78 | 0.01 | 1.30% | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
Oct 31, 2024 | 0.76 | -0.02 | -2.56% | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
Oct 30, 2024 | 0.77 | -0.02 | -2.53% | 0.79 | 0.80 | 0.76 |
Oct 29, 2024 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 0.80 | 0.81 | 0.77 |
Oct 28, 2024 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | 0.82 | 0.85 | 0.79 |
Oct 25, 2024 | 0.81 | -0.02 | -2.41% | 0.83 | 0.85 | 0.81 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Software (NEC) |
41 Discovery
IRVINE
CALIFORNIA 92618
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易