貨幣可採用高達 30:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 3000 美元的頭寸
24/6 全天候交易各種外匯
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
名 | 賣出 | 買入 | 價差 | 1D 變動, % | 1D 圖表 | 買方 賣方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/PLN | 4.01079 | 4.01693 | 0.00614 | -0.820% | 84% 16% | ||
HKD/MXN | 2.59991 | 2.60645 | 0.00654 | -0.570% | 36% 64% | ||
USD/SGD | 1.34435 | 1.34776 | 0.00341 | -0.700% | 67% 33% | ||
USD/HUF | 388.132 | 389.475 | 1.343 | -1.290% | 77% 23% | ||
EUR/PLN | 4.20908 | 4.21570 | 0.00662 | -0.040% | 91% 9% | ||
TRY/JPY | 4.357 | 4.385 | 0.028 | +0.070% | 95% 5% | ||
NOK/JPY | 13.911 | 13.969 | 0.058 | +0.670% | 85% 15% | ||
USD/DKK | 7.10811 | 7.11240 | 0.00429 | -0.750% | 75% 25% | ||
EUR/HUF | 407.511 | 408.606 | 1.095 | -0.540% | 60% 40% | ||
GBP/MXN | 25.28718 | 25.31818 | 0.03100 | +0.480% | 54% 46% | ||
CAD/MXN | 14.10638 | 14.15351 | 0.04713 | -0.370% | 71% 29% | ||
USD/SEK | 10.90494 | 10.94906 | 0.04412 | -0.790% | 69% 31% | ||
EUR/HKD | 8.16954 | 8.17373 | 0.00419 | +0.710% | 100% 0% | ||
CAD/SGD | 0.93674 | 0.93983 | 0.00309 | -0.470% | 100% 0% | ||
ZAR/JPY | 8.465 | 8.513 | 0.048 | +0.690% | 79% 21% | ||
EUR/ZAR | 19.27455 | 19.34817 | 0.07362 | +0.060% | 47% 53% | ||
CHF/PLN | 4.42558 | 4.43511 | 0.00953 | -0.720% | 100% 0% | ||
AUD/HKD | 4.91360 | 4.92085 | 0.00725 | +0.400% | 78% 22% | ||
DKK/JPY | 21.923 | 21.955 | 0.032 | +0.670% | 67% 33% | ||
GBP/PLN | 5.00739 | 5.01436 | 0.00697 | +0.240% | 94% 6% |
外匯市場是世界上最大的市場之一。您可以交易來自世界各個角落的貨幣對。然而,有一些貨幣對值得一提:它們的交易量比任何其他貨幣對都多,這些「主要貨幣」主導着外匯市場。
世界上交易量最大的四種貨幣對被稱為「主要貨幣」。它們包括:歐元、美元、日元和英鎊。最受歡迎的貨幣對是 EUR/USD,接下來是 USD/JPY、GBP/USD 和 USD/CHF。
還有一些其他的貨幣對值得一提。比如被非正式稱為「商品對」的 USD/CAD(暱稱 Aussie)、USD/CAD 和 NZD/USD 都是經常交易的貨幣對。不難看出,這些貨幣對的綽號源於它們來自擁有豐富自然資源的國家。
外匯市場是最激動人心也是節奏最快的市場之一。作為全天候開放的全球最大市場意味着它具有極高的流動性;您可以即時買入和賣出,因此您不會被套牢。每日貨幣波動通常較小,變動在 1% 或 100 點左右,政治災難除外。在這裏研究實時外匯匯率和圖表。您可以通過 Capital.com 交易外匯差價合約。採用槓桿交易該市場可以放大盈利,但同樣也會放大虧損。
貨幣可採用高達 30:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 3000 美元的頭寸
24/6 全天候交易各種外匯
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易