交易 Bitcoin to Russian Ruble - BTC/RUB CFD
新增到我的最愛- 概括
- 曆史數據
交易條件
價差 | 13599.0 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
Long position overnight fee
前往平台 | -0.06164% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
Short position overnight fee
前往平台 | 0.0137% | ||||||||
隔夜費時間 | 21:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.001 | ||||||||
貨幣 | RUB | ||||||||
保證金 | 50% | ||||||||
交易委員會 | 0% |
*Information provided by Capital.com
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 18, 2022 | 1226545.0 | -32700.0 | -2.60% | 1259245.0 | 1277064.5 | 1224599.5 |
Jul 15, 2022 | 1184225.5 | -24341.5 | -2.01% | 1208567.0 | 1213991.5 | 1173485.0 |
Jul 14, 2022 | 1202632.5 | 46785.0 | 4.05% | 1155847.5 | 1204040.5 | 1136751.5 |
Jul 13, 2022 | 1151413.0 | 14756.5 | 1.30% | 1136656.5 | 1168344.5 | 1092057.5 |
Jul 12, 2022 | 1162108.5 | -1276.0 | -0.11% | 1163384.5 | 1175797.0 | 1127659.5 |
Jul 11, 2022 | 1206445.0 | -36409.0 | -2.93% | 1242854.0 | 1264526.5 | 1190315.0 |
Jul 8, 2022 | 1318030.5 | -17436.0 | -1.31% | 1335466.5 | 1344539.5 | 1289659.0 |
Jul 7, 2022 | 1291826.0 | 6790.0 | 0.53% | 1285036.0 | 1309711.0 | 1251423.0 |
Jul 6, 2022 | 1276751.5 | -5456.5 | -0.43% | 1282208.0 | 1289890.5 | 1227622.0 |
Jul 5, 2022 | 1197603.0 | 78981.5 | 7.06% | 1118621.5 | 1206351.5 | 1114566.0 |
Jul 4, 2022 | 1093439.0 | 42629.0 | 4.06% | 1050810.0 | 1111269.0 | 1036089.0 |
Jul 1, 2022 | 1057383.0 | 36718.5 | 3.60% | 1020664.5 | 1082870.5 | 1018521.5 |
Jun 30, 2022 | 983050.5 | -17437.0 | -1.74% | 1000487.5 | 1030660.0 | 961273.5 |
Jun 29, 2022 | 1064708.0 | 53460.5 | 5.29% | 1011247.5 | 1066118.5 | 997031.5 |
Jun 28, 2022 | 1062332.5 | -45802.0 | -4.13% | 1108134.5 | 1118882.0 | 1058173.5 |
Jun 27, 2022 | 1099274.5 | -40032.0 | -3.51% | 1139306.5 | 1142311.0 | 1088628.0 |
Jun 24, 2022 | 1112474.5 | 9508.5 | 0.86% | 1102966.0 | 1136138.0 | 1100413.0 |
Jun 23, 2022 | 1081209.5 | -5304.5 | -0.49% | 1086514.0 | 1103356.0 | 1072843.5 |
Jun 22, 2022 | 1071102.0 | 623.0 | 0.06% | 1070479.0 | 1105293.0 | 1049216.0 |
Jun 21, 2022 | 1145060.5 | -9743.5 | -0.84% | 1154804.0 | 1172759.5 | 1127403.5 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 535.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易