Comerț WOOD GROUP (JOHN) PLC - WG. CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.020 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.025295% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.003377% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | GBP | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 1.18 |
Deschis | 1.195 |
Schimbare la 1 an | -25.08% |
Interval zi | 1.195 - 1.23 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 11, 2024 | 1.180 | -0.025 | -2.07% | 1.205 | 1.220 | 1.175 |
Sep 10, 2024 | 1.200 | -0.020 | -1.64% | 1.220 | 1.220 | 1.195 |
Sep 9, 2024 | 1.220 | -0.025 | -2.01% | 1.245 | 1.260 | 1.215 |
Sep 6, 2024 | 1.235 | -0.040 | -3.14% | 1.275 | 1.275 | 1.235 |
Sep 5, 2024 | 1.280 | -0.035 | -2.66% | 1.315 | 1.315 | 1.275 |
Sep 4, 2024 | 1.305 | 0.030 | 2.35% | 1.275 | 1.315 | 1.275 |
Sep 3, 2024 | 1.295 | -0.040 | -3.00% | 1.335 | 1.335 | 1.285 |
Sep 2, 2024 | 1.335 | 0.030 | 2.30% | 1.305 | 1.345 | 1.300 |
Aug 30, 2024 | 1.310 | 0.000 | 0.00% | 1.310 | 1.320 | 1.300 |
Aug 29, 2024 | 1.305 | -0.010 | -0.76% | 1.315 | 1.335 | 1.300 |
Aug 28, 2024 | 1.330 | 0.000 | 0.00% | 1.330 | 1.370 | 1.310 |
Aug 27, 2024 | 1.330 | 0.020 | 1.53% | 1.310 | 1.355 | 1.310 |
Aug 23, 2024 | 1.310 | -0.020 | -1.50% | 1.330 | 1.340 | 1.305 |
Aug 22, 2024 | 1.330 | 0.010 | 0.76% | 1.320 | 1.340 | 1.300 |
Aug 21, 2024 | 1.330 | 0.005 | 0.38% | 1.325 | 1.370 | 1.320 |
Aug 20, 2024 | 1.325 | 0.015 | 1.15% | 1.310 | 1.335 | 1.295 |
Aug 19, 2024 | 1.325 | 0.015 | 1.15% | 1.310 | 1.330 | 1.310 |
Aug 16, 2024 | 1.315 | 0.015 | 1.15% | 1.300 | 1.330 | 1.300 |
Aug 15, 2024 | 1.315 | 0.010 | 0.77% | 1.305 | 1.320 | 1.305 |
Aug 14, 2024 | 1.305 | 0.005 | 0.38% | 1.300 | 1.320 | 1.295 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Wood Group (John) PLC Company profile
Despre WOOD GROUP (JOHN) PLC ORD 4 2/7
John Wood Group plc este o companie cu sediul în Regatul Unit, care oferă consultanță, proiecte și soluții operaționale. Cele patru segmente operaționale ale companiei sunt: Proiecte, Operațiuni, Consultanță și Servicii de investiții (IVS). Segmentul său de proiecte include contracte de inginerie, achiziție, construcție (EPC) și gestionarea construcțiilor. Segmentul Operațiuni include infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice în Regatul Unit și în Europa. Segmentul său de consultanță se concentrează pe dezvoltarea unei foi de parcurs pentru o rețea de transport în comun net-zero în Canada, concentrându-se, de asemenea, pe energia regenerabilă, procesele și produsele chimice și energia convențională. Segmentul de investiții al companiei include proiectul Aegis.
Industry: | Oil Related Services and Equipment (NEC) |
Sir Ian Wood House, Hareness Road
Altens Industrial Estate
ABERDEEN
ABERDEENSHIRE AB12 3LE
GB
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 640.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com